	046	028	734	001	016	043	507	012	017	051	009	053	037	049	040	039	504	033	027	052	011	054	031	041	014	045	970	980	910	999
Fondos Disponibles (netos de canje)                                   	000000008155	000000012832	000000001841	000000197349	000000094783	000000006315	000000019348	000000118437	000000007538	000000005010	000000007711	000000000517	000000358762	000000023096	000000007366	000000061226	000000043609	000000348504	000000053042	000000003237	000000013851	000000005013	000000033891	000000023590	000000049846	000000011410	000000931895	000000465949	000000000000	000001516280
Colocaciones Totales                                                  	000000192896	000000813290	000000149294	000005960020	000003365235	000000009254	000001160691	000004061293	000000045432	000000125942	000000134662	000000009188	000007938652	000000871193	000000095335	000000708326	000002128201	000000990163	000001758452	000000004500	000000212104	000000061055	000000092970	000000008018	000001200291	000000021104	000026178637	000001877634	000000000000	000032117564
Colocaciones comerciales                                              	000000134270	000000537669	000000004471	000003300005	000001852872	000000001702	000000721248	000001688313	000000022657	000000000255	000000106005	000000000504	000004138465	000000649107	000000052243	000000357458	000001011752	000000505448	000001071205	000000000000	000000123359	000000007111	000000051633	000000000000	000000737561	000000006503	000014447493	000000946010	000000000000	000017081817
Colocaciones de consumo                                               	000000000082	000000011292	000000141448	000000406336	000000212629	000000000056	000000052686	000000311789	000000000021	000000108105	000000000507	000000005822	000000716441	000000005878	000000000056	000000081443	000000205830	000000209557	000000183251	000000000000	000000000234	000000000000	000000000068	000000000000	000000056377	000000000003	000002106985	000000291136	000000000000	000002709910
Colocaciones de comercio exterior                                     	000000051470	000000111931	000000000000	000000634209	000000463242	000000003632	000000061905	000000214451	000000021179	000000000000	000000015996	000000000000	000000639575	000000107894	000000027506	000000041433	000000275146	000000067771	000000204420	000000000000	000000080446	000000000000	000000040018	000000000000	000000172617	000000004345	000002858869	000000165867	000000000000	000003239187
Colocaciones hipotecarias para la vivienda                            	000000000075	000000070787	000000000000	000000840969	000000508898	000000000000	000000193781	000001549174	000000000000	000000017485	000000001288	000000000011	000001370460	000000028968	000000000000	000000120794	000000454102	000000118870	000000072995	000000000000	000000000597	000000000000	000000000000	000000000000	000000166553	000000000000	000003726967	000000239664	000000000000	000005515806
Colocaciones interbancarias                                           	000000000000	000000000000	000000000000	000000125009	000000047000	000000003574	000000028004	000000131600	000000001400	000000000000	000000004310	000000002850	000000215023	000000000586	000000012801	000000032453	000000004001	000000000000	000000001002	000000004500	000000000000	000000000000	000000001002	000000008018	000000000000	000000010216	000000433287	000000068461	000000000000	000000633349
Colocaciones vencidas                                                 	000000000821	000000003731	000000003375	000000145364	000000036240	000000000171	000000032249	000000055236	000000000149	000000000092	000000003792	000000000001	000000179782	000000007799	000000001436	000000006631	000000040919	000000021784	000000027609	000000000000	000000001564	000000001206	000000000114	000000000000	000000026522	000000000000	000000511181	000000030170	000000000000	000000596587
Contratos de leasing                                                  	000000000000	000000050159	000000000000	000000256630	000000092837	000000000000	000000045536	000000055551	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000294972	000000054644	000000000000	000000017903	000000080664	000000007557	000000139352	000000000000	000000005248	000000039106	000000000037	000000000000	000000008739	000000000000	000001067923	000000025461	000000000000	000001148935
Operaciones de Factoraje                                              	000000000000	000000000000	000000000000	000000029862	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000031570	000000000000	000000000000	000000012242	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000073675	000000000000	000000000000	000000073675
Otras (incluidos sobregiros)                                          	000000006179	000000027722	000000000000	000000221635	000000151517	000000000119	000000025283	000000055178	000000000026	000000000004	000000002765	000000000000	000000383935	000000016317	000000001292	000000050212	000000055787	000000059176	000000027047	000000000000	000000000656	000000001389	000000000097	000000000000	000000031923	000000000038	000000952257	000000110864	000000000000	000001118299
Operaciones con pacto                                                 	000000000059	000000000384	000000000000	000000004839	000000043011	000000000000	000000000000	000000029234	000000000000	000000000000	000000000329	000000000000	000000220807	000000000000	000000000593	000000000000	000000016406	000000003018	000000015694	000000001461	000000000000	000000002457	000000000000	000000000000	000000000762	000000000000	000000306211	000000003611	000000000000	000000339056
Inversiones totales                                                   	000000121295	000000227281	000000025952	000001210617	000000708537	000000000000	000000101033	000001996672	000000003738	000000010802	000000013561	000000001884	000001666453	000000140366	000000067224	000000185402	000000669463	000000370350	000000260155	000000228203	000000039292	000000000606	000000113057	000000350757	000000262349	000000017302	000005800905	000000994773	000000000000	000008792350
Activo fijo fisico                                                    	000000004910	000000012097	000000007534	000000134479	000000087890	000000001031	000000031672	000000107476	000000000111	000000002804	000000007070	000000001333	000000209516	000000011728	000000003723	000000024145	000000057406	000000030722	000000030645	000000000246	000000004566	000000002860	000000000477	000000000987	000000042037	000000000147	000000649273	000000060866	000000000000	000000817615
Inversiones en sociedades y sucursales en el exterior                 	000000000004	000000022601	000000000867	000000075880	000000044490	000000000017	000000006158	000000018883	000000000017	000000000019	000000000128	000000000000	000000152397	000000009092	000000003298	000000001542	000000024723	000000012023	000000011115	000000000000	000000000014	000000000007	000000000046	000000000056	000000011548	000000000017	000000359088	000000016970	000000000000	000000394941
Otros activos                                                         	000000064383	000000043763	000000013913	000000204090	000000222574	000000000138	000000053564	000000210324	000000000453	000000006362	000000007131	000000002601	000000457102	000000012337	000000041076	000000022906	000000081067	000000081950	000000062159	000000085900	000000046261	000000019513	-00000001056	000000123503	000000049855	000000000415	000001431519	000000270441	000000000000	000001912284
Total                                                                 	000000391703	000001132247	000000199402	000007787274	000004566521	000000016754	000001372466	000006542319	000000057289	000000150940	000000170592	000000015524	000011003689	000001067812	000000218615	000001003548	000003020876	000001836730	000002191261	000000323547	000000316088	000000091511	000000239385	000000506911	000001616689	000000050396	000035657527	000003690243	000000000000	000045890089
Depositos vista (netos de canje)                                      	000000030110	000000054724	000000009135	000001016913	000000781582	000000000940	000000099334	000000911844	000000001620	000000003177	000000015200	000000000272	000001271734	000000044402	000000012041	000000081267	000000214435	000000278918	000000120372	-00000000960	000000014628	000000001438	000000000755	-00000002459	000000151576	000000013869	000003828826	000000386195	000000000000	000005126864
Depositos a plazo                                                     	000000127929	000000457670	000000124180	000003199038	000001855531	000000000881	000000605583	000002860804	000000029451	000000112272	000000101984	000000005689	000004335699	000000620624	000000111670	000000410338	000001475500	000000940606	000001166857	000000187708	000000136131	000000060911	000000143511	000000186780	000000587526	000000018248	000015304343	000001697974	000000000000	000019863120
Obligaciones por intermediacion                                       	000000019004	000000017853	000000000000	000000186140	000000128428	000000000000	000000001582	000000274886	000000000000	000000000000	000000000329	000000000000	000000243337	000000008919	000000013893	000000018432	000000235299	000000021759	000000000000	000000007116	000000003086	000000000000	000000021236	000000004800	000000051802	000000000000	000000924131	000000058884	000000000000	000001257901
Letras de credito                                                     	000000000000	000000041823	000000000000	000001047587	000000423153	000000000000	000000315610	000001373172	000000000000	000000010007	000000008067	000000000000	000001511018	000000054917	000000000000	000000240166	000000244169	000000177985	000000195853	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000264872	000000000000	000004117076	000000418151	000000000000	000005908400
Obligaciones con el Banco Central de Chile                            	000000000000	000000021893	000000000000	000000038063	000000011889	000000000000	000000003376	000000056578	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000028580	000000000549	000000000000	000000000000	000000017438	000000000842	000000000519	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000689	000000000000	000000122996	000000000842	000000000000	000000180415
Obligaciones con otras instituciones financieras del pais             	000000040000	000000052382	000000008501	000000018088	000000005469	000000000000	000000003307	000000129383	000000001000	000000000000	000000003163	000000000000	000000000164	000000007975	000000000000	000000092071	000000052677	000000020000	000000023336	000000000000	000000002500	000000000000	000000006500	000000136401	000000034170	000000000000	000000258232	000000249472	000000000000	000000637087
Obligaciones con el exterior                                          	000000017432	000000110466	000000000000	000000635553	000000428522	000000000000	000000037821	000000067004	000000000202	000000000000	000000010489	000000000000	000000687622	000000101571	000000003744	000000008579	000000218475	000000011092	000000124020	000000000000	000000037885	000000003239	000000003150	000000000000	000000186780	000000000559	000002603024	000000024177	000000000000	000002694206
Obligaciones contingentes                                             	000000006735	000000077441	000000000000	000000286566	000000262578	000000000395	000000029572	000000116684	000000000000	000000000000	000000003354	000000000000	000000554269	000000037383	000000009973	000000017115	000000070250	000000020254	000000121950	000000000000	000000018857	000000000000	000000011927	000000000000	000000073193	000000000700	000001554075	000000048438	000000000000	000001719197
Otras obligaciones con costo                                          	000000004335	000000055452	000000000000	000000075221	000000072599	000000000017	000000062576	000000093865	000000000469	000000000035	000000002663	000000000000	000000387628	000000028872	000000000134	000000005419	000000073029	000000012108	000000010825	000000000000	000000002685	000000000000	000000000815	000000000000	000000012640	000000000000	000000789375	000000018147	000000000000	000000901387
Bonos subordinados                                                    	000000000000	000000034492	000000006709	000000273719	000000102873	000000000000	000000038873	000000062273	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000459620	000000035807	000000000000	000000000000	000000031704	000000000000	000000061832	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000090058	000000000000	000001135688	000000000000	000000000000	000001197960
Otros pasivos                                                         	000000059467	000000087670	000000004060	000000175328	000000111853	000000000050	000000029294	000000122983	000000000256	000000002323	000000006550	000000000461	000000381783	000000037616	000000041889	000000019392	000000082281	000000057602	000000020451	000000075405	000000063444	000000012671	000000007389	000000067265	000000023934	000000001695	000001181980	000000188149	000000000000	000001493112
Provisiones por activos riesgosos                                     	000000001968	000000015069	000000018677	000000189896	000000055548	000000000087	000000036739	000000086175	000000000795	000000002542	000000002223	000000000111	000000157104	000000010606	000000002222	000000019179	000000044620	000000032535	000000038287	000000000034	000000004560	000000001751	000000001608	000000000060	000000030051	000000000181	000000611392	000000055058	000000000000	000000752626
Provisiones voluntarias                                               	000000000000	000000002756	000000000000	000000020557	000000008400	000000000281	000000001703	000000013300	000000000318	000000000126	000000000239	000000000000	000000009370	000000000463	000000000000	000000000000	000000002800	000000000000	000000000000	000000001000	000000002114	000000000301	000000000000	000000000000	000000003375	000000000000	000000053204	000000000599	000000000000	000000067103
Capital y reserva                                                     	000000083717	000000101624	000000027737	000000614168	000000310882	000000014081	000000106534	000000369835	000000022859	000000019571	000000016146	000000009132	000000961242	000000077315	000000023179	000000090824	000000255698	000000257390	000000303167	000000053285	000000029873	000000011282	000000042816	000000110074	000000104980	000000014939	000003129170	000000533346	000000000000	000004032351
Utilidad del ejercicio                                                	000000001005	000000000931	000000000404	000000010439	000000007213	000000000023	000000000562	000000003531	000000000319	000000000886	000000000184	-00000000140	000000014519	000000000795	-00000000131	000000000767	000000002504	000000005640	000000003792	-00000000041	000000000325	-00000000081	-00000000323	000000003989	000000001042	000000000205	000000044015	000000010813	000000000000	000000058359
Total                                                                 	000000391703	000001132247	000000199402	000007787274	000004566521	000000016754	000001372466	000006542319	000000057289	000000150940	000000170592	000000015524	000011003689	000001067812	000000218615	000001003548	000003020876	000001836730	000002191261	000000323547	000000316088	000000091511	000000239385	000000506911	000001616689	000000050396	000035657527	000003690243	000000000000	000045890089
Intereses y reajustes netos                                           	000000002097	000000003428	000000003660	000000035123	000000017036	000000000042	000000004072	000000025759	000000000161	000000001886	000000000840	000000000102	000000060439	000000003495	000000001351	000000005636	000000021114	000000011183	000000007483	000000006498	000000000787	000000000369	000000001489	000000000362	000000004475	000000000076	000000174394	000000018811	000000000000	000000218964
Comisiones netas                                                      	000000000393	000000000522	000000000190	000000006197	000000004598	000000000003	000000001390	000000006240	000000000013	000000000169	000000000086	000000000044	000000008596	000000000466	000000000054	000000000697	000000002297	000000001889	000000001905	-00000000009	000000000097	000000000038	000000000020	-00000000021	000000001332	000000000016	000000028328	000000002651	000000000000	000000037219
Diferencias de precio netas                                           	000000000927	-00000000054	-00000000001	000000001847	000000001143	000000000000	000000000240	000000002719	000000000061	000000000045	000000000023	000000000000	000000001206	-00000000379	000000000022	000000000159	000000000419	000000000491	000000000511	-00000000748	000000000292	000000000129	000000000349	000000001555	000000001235	-00000000001	000000007183	000000002286	000000000000	000000012187
Diferencias de cambio netas                                           	-00000001665	-00000001816	000000000000	-00000017466	-00000003931	000000000254	000000000140	-00000005469	000000000763	000000000013	-00000000113	000000000000	-00000029840	-00000000642	-00000001273	-00000001409	-00000013181	-00000000445	-00000001006	-00000005480	-00000000303	-00000000049	-00000001956	000000002027	-00000001845	000000000239	-00000079141	000000000156	000000000000	-00000084453
Otros ingresos de operacion netos                                     	-00000000001	-00000000056	-00000000105	-00000000043	000000000073	000000000000	-00000000022	000000000098	000000000004	-00000000001	-00000000004	000000000000	-00000002076	-00000000008	000000000000	-00000000006	-00000000149	-00000000068	-00000000189	000000000000	000000000000	-00000000008	000000000000	000000000062	-00000000213	000000000000	-00000002803	-00000000009	000000000000	-00000002715
Recuperacion de colocaciones e Inv. castigadas                        	000000000000	000000000000	000000000407	000000001444	000000000418	000000000000	000000000182	000000001407	000000000000	000000000036	000000000000	000000000000	000000002405	000000000016	000000000000	000000000062	000000000643	000000000740	000000000502	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000134	000000000000	000000006189	000000000802	000000000000	000000008398
Correccion monetaria neta                                             	000000000327	000000000252	000000000064	000000001481	000000000561	000000000052	000000000119	000000000906	000000000090	000000000069	000000000028	000000000024	000000002272	000000000240	000000000059	000000000220	000000000560	000000000778	000000000903	000000000204	000000000099	000000000029	000000000170	000000000430	000000000187	000000000059	000000007590	000000001689	000000000000	000000010185
Resultado operacional bruto                                           	000000002078	000000002275	000000004215	000000028583	000000019897	000000000351	000000006121	000000031660	000000001092	000000002218	000000000860	000000000170	000000043002	000000003189	000000000212	000000005358	000000011702	000000014568	000000010110	000000000465	000000000972	000000000508	000000000071	000000004415	000000005303	000000000390	000000141739	000000026386	000000000000	000000199786
Total gastos de apoyo operacional                                     	000000000696	000000001499	000000002230	000000017067	000000009181	000000000047	000000003032	000000017872	000000000144	000000000812	000000000552	000000000288	000000019754	000000001933	000000000358	000000002999	000000006207	000000006563	000000003975	000000000250	000000000458	000000000422	000000000373	000000000352	000000003068	000000000132	000000071799	000000010595	000000000000	000000100266
Gastos del personal y directorio                                      	000000000381	000000000913	000000001063	000000008488	000000004793	000000000027	000000001758	000000013501	000000000060	000000000332	000000000382	000000000111	000000009491	000000000880	000000000183	000000001364	000000002581	000000003424	000000002352	000000000169	000000000292	000000000223	000000000281	000000000263	000000001823	000000000052	000000036314	000000005372	000000000000	000000055186
Gastos de admnistracion                                               	000000000213	000000000427	000000000974	000000006489	000000003252	000000000008	000000000864	000000002111	000000000067	000000000345	000000000098	000000000109	000000007006	000000000858	000000000111	000000001023	000000002197	000000002342	000000001152	000000000029	000000000095	000000000126	000000000064	000000000047	000000000836	000000000029	000000025135	000000003628	000000000000	000000030873
Depreciaciones y otros                                                	000000000102	000000000159	000000000192	000000002090	000000001136	000000000012	000000000410	000000002261	000000000016	000000000136	000000000072	000000000068	000000003257	000000000196	000000000065	000000000613	000000001429	000000000797	000000000471	000000000053	000000000071	000000000073	000000000027	000000000042	000000000409	000000000051	000000010350	000000001596	000000000000	000000014208
Provisiones por activos riesgosos                                     	-00000000019	000000000188	000000001729	000000004641	000000002100	000000000000	000000001956	000000003503	000000000180	000000000313	000000000157	000000000028	000000013093	000000000067	000000000000	000000000790	000000003566	000000001560	000000002253	-00000000045	000000000193	000000000204	000000000033	000000000009	000000000727	000000000014	000000031184	000000002552	000000000000	000000037239
Resultado operacional neto                                            	000000001401	000000000588	000000000256	000000006875	000000008616	000000000304	000000001133	000000010285	000000000768	000000001093	000000000151	-00000000146	000000010155	000000001188	-00000000146	000000001569	000000001930	000000006445	000000003881	000000000260	000000000320	-00000000118	-00000000335	000000004054	000000001508	000000000244	000000038756	000000013239	000000000000	000000062280
Utilidad por inversion en sociedades                                  	000000000000	000000000330	000000000155	000000001005	000000000912	000000000000	000000000021	000000000869	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000003332	000000000137	000000000037	000000000059	000000000776	000000000379	000000000249	000000000000	-00000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000332	000000000000	000000007249	000000000475	000000000000	000000008593
Otros ingresos y gastos netos                                         	000000000002	000000000121	000000000030	000000003312	-00000000489	000000000001	-00000000497	-00000000220	-00000000006	-00000000002	000000000002	000000000002	000000000442	000000000021	-00000000020	000000000035	000000000027	000000000095	-00000000333	000000000004	000000000012	000000000000	000000000013	-00000000000	000000000365	000000000000	000000003032	000000000104	000000000000	000000002916
Provisiones voluntarias                                               	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000400	000000000281	000000000000	000000000000	000000000318	000000000000	000000000000	000000000000	-00000002657	000000000430	000000000000	000000000000	-00000000113	000000000000	000000000000	000000000000	-00000000064	000000000000	000000000000	000000000000	000000001000	000000000000	-00000001004	000000000599	000000000000	-00000000404
Provision para impuesto                                               	000000000398	000000000108	000000000038	000000000754	000000001426	000000000000	000000000095	000000007404	000000000126	000000000205	-00000000031	-00000000003	000000002066	000000000122	000000000001	000000000896	000000000341	000000001279	000000000005	000000000305	000000000070	-00000000037	000000000000	000000000065	000000000164	000000000039	000000006025	000000002407	000000000000	000000015836
Utilidad del ejercicio                                                	000000001005	000000000931	000000000404	000000010439	000000007213	000000000023	000000000562	000000003531	000000000319	000000000886	000000000184	-00000000140	000000014519	000000000795	-00000000131	000000000767	000000002504	000000005640	000000003792	-00000000041	000000000325	-00000000081	-00000000323	000000003989	000000001042	000000000205	000000044015	000000010813	000000000000	000000058359
