	046	028	001	016	043	507	012	017	051	009	053	037	049	040	039	504	033	027	052	011	054	031	041	014	045	734	970	980	910	999
Fondos Disponibles (netos de canje)                                   	000000015041	000000022659	000000242031	000000096914	000000005489	000000017735	000000101905	000000008162	000000002429	000000006900	000000000298	000000269450	000000016998	000000004239	000000097141	000000053159	000000253891	000000071316	000000011218	000000030275	000000003046	000000024928	000000020774	000000047478	000000011946	000000001717	000000906948	000000426568	000000001717	000001437138
Colocaciones Totales                                                  	000000220474	000000806701	000005832107	000003271169	000000009691	000001169032	000004020608	000000048810	000000113836	000000133972	000000005290	000007928068	000000860748	000000096473	000000697029	000002048925	000001053140	000001671143	000000034503	000000223443	000000059652	000000087840	000000045471	000001170675	000000014647	000000147981	000025549736	000002053100	000000147981	000031771425
Colocaciones comerciales                                              	000000132423	000000526096	000003316542	000001827898	000000001961	000000710747	000001688975	000000020895	000000000294	000000106824	000000000552	000004316151	000000645331	000000056678	000000352850	000000998037	000000535726	000001018335	000000000000	000000137829	000000005233	000000049246	000000000000	000000723598	000000005571	000000004432	000014465890	000001022928	000000004432	000017182226
Colocaciones de consumo                                               	000000000084	000000010623	000000392756	000000207869	000000000059	000000049586	000000268260	000000000020	000000090563	000000000489	000000003188	000000710940	000000005472	000000000060	000000081406	000000203400	000000209045	000000179813	000000000000	000000000233	000000000000	000000000070	000000000000	000000056655	000000000004	000000141052	000001911670	000000290664	000000141052	000002611646
Colocaciones de comercio exterior                                     	000000074780	000000107472	000000634282	000000430620	000000003487	000000056933	000000202182	000000023292	000000000000	000000014872	000000000000	000000694169	000000103039	000000025836	000000031391	000000238492	000000078509	000000190200	000000000000	000000077486	000000000000	000000038271	000000000000	000000154872	000000003677	000000000000	000002777216	000000204463	000000000000	000003183862
Colocaciones hipotecarias para la vivienda                            	000000000076	000000069969	000000839674	000000481181	000000000000	000000213605	000001564627	000000000000	000000015103	000000001330	000000000000	000001365381	000000026136	000000000000	000000118117	000000437088	000000122177	000000069617	000000000000	000000000604	000000000000	000000000000	000000000000	000000159743	000000000000	000000000000	000003679507	000000240294	000000000000	000005484428
Colocaciones interbancarias                                           	000000006001	000000000000	000000021001	000000053048	000000003733	000000027004	000000143411	000000004001	000000007801	000000004307	000000001550	000000008625	000000000590	000000011002	000000032782	000000000000	000000010001	000000000000	000000034503	000000000000	000000003001	000000000000	000000045471	000000002005	000000005327	000000000000	000000169435	000000112318	000000000000	000000425164
Colocaciones vencidas                                                 	000000001042	000000011222	000000154166	000000037255	000000000289	000000041056	000000054926	000000000570	000000000071	000000003455	000000000000	000000156661	000000008068	000000001436	000000008381	000000040762	000000020500	000000030910	000000000000	000000001704	000000000766	000000000115	000000000000	000000027537	000000000000	000000002496	000000514675	000000031291	000000002496	000000603388
Contratos de leasing                                                  	000000000000	000000050186	000000241215	000000081495	000000000000	000000044405	000000042304	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000281081	000000054400	000000000000	000000017667	000000074856	000000007614	000000119728	000000000000	000000004912	000000035148	000000000047	000000000000	000000009462	000000000000	000000000000	000000996888	000000025328	000000000000	000001064520
Operaciones de Factoraje                                              	000000000000	000000000000	000000002134	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000034838	000000000000	000000000000	000000014215	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000051187	000000000000	000000000000	000000051187
Otras (incluidos sobregiros)                                          	000000006068	000000031132	000000230337	000000151802	000000000161	000000025696	000000055924	000000000033	000000000004	000000002694	000000000000	000000395060	000000017713	000000001461	000000054434	000000056291	000000069567	000000027702	000000000000	000000000674	000000001290	000000000091	000000000000	000000036803	000000000068	000000000000	000000983267	000000125815	000000000000	000001165005
Operaciones con pacto                                                 	000000010063	000000011730	000000006899	000000021502	000000000000	000000000000	000000034397	000000000000	000000000000	000000000000	000000001866	000000240910	000000000000	000000000506	000000002224	000000029012	000000026643	000000013510	000000010995	000000000000	000000002440	000000000000	000000000000	000000005738	000000000000	000000000000	000000354666	000000029373	000000000000	000000418436
Inversiones totales                                                   	000000109959	000000227550	000001197198	000000680582	000000000012	000000078281	000001790601	000000003742	000000003687	000000011818	000000000000	000001664963	000000135774	000000061041	000000102707	000000538100	000000383373	000000202445	000000242542	000000044098	000000000590	000000059055	000000335834	000000273293	000000025629	000000030313	000005410881	000000971393	000000030313	000008203189
Activo fijo fisico                                                    	000000004702	000000012554	000000140201	000000093712	000000001042	000000031280	000000111183	000000000121	000000002360	000000007160	000000000985	000000215943	000000012028	000000003819	000000024620	000000055815	000000031259	000000030751	000000000282	000000004565	000000002613	000000000599	000000001029	000000042764	000000000159	000000007236	000000657716	000000062647	000000007236	000000838782
Inversiones en sociedades y sucursales en el exterior                 	000000000004	000000021897	000000071538	000000044578	000000000017	000000004238	000000017643	000000000017	000000000016	000000000129	000000000000	000000146980	000000008697	000000003224	000000001504	000000023646	000000011447	000000010588	000000000000	000000000015	000000000007	000000000049	000000000056	000000012905	000000000017	000000000621	000000345238	000000016332	000000000621	000000379834
Otros activos                                                         	000000069713	000000061075	000000251987	000000145299	000000000019	000000051267	000000153234	000000001068	000000014215	000000004359	000000002438	000000339350	000000024409	000000019858	000000048173	000000097410	000000115877	000000122546	000000092281	000000040965	000000013187	000000043933	000000155877	000000074364	000000007393	000000013892	000001404864	000000392198	000000013892	000001964188
Total                                                                 	000000429956	000001164166	000007741962	000004353756	000000016269	000001351833	000006229571	000000061919	000000136543	000000164338	000000010877	000010805664	000001058654	000000189160	000000973397	000002846067	000001875629	000002122300	000000391822	000000343360	000000081536	000000216404	000000559041	000001627218	000000059792	000000201760	000034630050	000003951612	000000201760	000045012993
Depositos vista (netos de canje)                                      	000000023526	000000033022	000000905124	000000666553	000000000802	000000103901	000001057763	000000001595	000000003090	000000013532	-00000000023	000001054543	000000024024	000000005213	000000066323	000000197579	000000242890	000000122446	000000012543	000000001338	000000002768	000000009619	000000039193	000000129133	000000014735	000000010555	000003293100	000000380370	000000010555	000004741788
Depositos a plazo                                                     	000000114579	000000545176	000003266731	000001834868	000000000906	000000563466	000002759660	000000033774	000000094347	000000103863	000000001235	000004301975	000000638491	000000111103	000000393086	000001429173	000000943630	000001123878	000000235448	000000165086	000000053251	000000111339	000000294072	000000607748	000000021064	000000129901	000015079314	000001908975	000000129901	000019877850
Obligaciones por intermediacion                                       	000000028592	000000014480	000000208679	000000093083	000000000000	000000010780	000000052445	000000000000	000000000068	000000000000	000000000000	000000237884	000000008710	000000015534	000000031968	000000166460	000000034028	000000000000	000000030170	000000000567	000000000000	000000023491	000000021924	000000060766	000000000020	000000000000	000000860237	000000126964	000000000000	000001039647
Letras de credito                                                     	000000000000	000000041188	000001085177	000000408419	000000000000	000000316678	000001365924	000000000000	000000008805	000000008296	000000000000	000001558602	000000047978	000000000000	000000243896	000000245204	000000190626	000000188696	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000265155	000000000000	000000000000	000004174197	000000434522	000000000000	000005974642
Obligaciones con el Banco Central de Chile                            	000000000000	000000000215	000000003814	000000022292	000000000000	000000007943	000000018669	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000040513	000000000659	000000000000	000000003501	000000015913	000000000888	000000000521	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000006732	000000000000	000000000279	000000098603	000000004389	000000000279	000000121940
Obligaciones con otras instituciones financieras del pais             	000000045604	000000018380	000000025813	000000043314	000000000000	000000003941	000000039742	000000000000	000000000000	000000003022	000000000000	000000021526	000000012845	000000000000	000000062903	000000058296	000000000000	000000007337	000000000000	000000012001	000000000000	000000005500	000000010501	000000057053	000000000000	000000004002	000000309134	000000078905	000000004002	000000431781
Obligaciones con el exterior                                          	000000061319	000000087045	000000465930	000000403948	000000000000	000000038888	000000111053	000000000725	000000000000	000000008372	000000000000	000000714368	000000097986	000000002699	000000007515	000000184947	000000020503	000000126139	000000000000	000000039443	000000002112	000000002486	000000000000	000000178362	000000000391	000000000000	000002408859	000000034318	000000000000	000002554230
Obligaciones contingentes                                             	000000003937	000000078225	000000282573	000000242679	000000000163	000000028364	000000106285	000000000009	000000000000	000000003150	000000000000	000000610265	000000036425	000000011079	000000011219	000000061021	000000020432	000000111610	000000000000	000000018390	000000000000	000000010687	000000000000	000000035892	000000000606	000000000000	000001512530	000000054195	000000000000	000001673009
Otras obligaciones con costo                                          	000000002619	000000066992	000000074127	000000072670	000000000049	000000063549	000000093138	000000001168	000000000008	000000002700	000000000000	000000406205	000000027732	000000000215	000000005061	000000082368	000000007854	000000010315	000000000000	000000004059	000000000000	000000002394	000000000000	000000008565	000000000000	000000000000	000000821908	000000016741	000000000000	000000931787
Bonos subordinados                                                    	000000000000	000000034136	000000276635	000000104029	000000000000	000000039247	000000063762	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000449082	000000035724	000000000000	000000000000	000000031454	000000000000	000000061088	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000086516	000000000000	000000006868	000001117911	000000000000	000000006868	000001188541
Otros pasivos                                                         	000000065202	000000125777	000000321376	000000096799	000000000091	000000032378	000000097104	000000000838	000000008780	000000003161	000000000478	000000275719	000000031259	000000017746	000000037846	000000072772	000000094125	000000032370	000000058028	000000066198	000000010264	000000017000	000000079710	000000051383	000000007855	000000003711	000001251942	000000255210	000000003711	000001607968
Provisiones por activos riesgosos                                     	000000002293	000000018331	000000191283	000000055221	000000000120	000000037900	000000085110	000000001416	000000002199	000000001906	000000000064	000000152026	000000010666	000000002335	000000020287	000000042700	000000032718	000000038805	000000000259	000000004603	000000001599	000000001602	000000000341	000000031445	000000000167	000000018856	000000591300	000000058986	000000018856	000000754252
Provisiones voluntarias                                               	000000000000	000000001000	000000020517	000000007000	000000000067	000000001703	000000013300	000000000000	000000000126	000000000239	000000000000	000000011370	000000000000	000000000000	000000000000	000000001413	000000000000	000000001107	000000001000	000000001987	000000000301	000000000000	000000000000	000000003687	000000000000	000000000000	000000051449	000000000067	000000000000	000000064816
Capital y reserva                                                     	000000071519	000000086275	000000562119	000000255301	000000014012	000000094641	000000342655	000000021910	000000014648	000000014506	000000010014	000000803114	000000077511	000000022114	000000089362	000000236160	000000257145	000000264775	000000045258	000000025995	000000010793	000000027537	000000076714	000000096401	000000014785	000000023496	000002669031	000000523581	000000023496	000003558763
Utilidad del ejercicio                                                	000000010765	000000013924	000000052064	000000047578	000000000059	000000008456	000000022963	000000000484	000000004472	000000001591	-00000000891	000000168473	000000008645	000000001122	000000000431	000000020607	000000030790	000000033212	000000009117	000000003694	000000000448	000000004749	000000036586	000000008382	000000000169	000000004091	000000390535	000000074390	000000004091	000000491979
Total                                                                 	000000429956	000001164166	000007741962	000004353756	000000016269	000001351833	000006229571	000000061919	000000136543	000000164338	000000010877	000010805664	000001058654	000000189160	000000973397	000002846067	000001875629	000002122300	000000391822	000000343360	000000081536	000000216404	000000559041	000001627218	000000059792	000000201760	000034630050	000003951612	000000201760	000045012993
Intereses y reajustes netos                                           	000000013110	000000028593	000000299272	000000132658	000000000638	000000045159	000000214473	000000001254	000000012924	000000007084	000000000273	000000438559	000000029262	000000005791	000000039044	000000090735	000000089968	000000085174	000000012188	000000006137	000000001901	000000006650	000000008487	000000038304	000000000991	000000040668	000001241333	000000152825	000000040668	000001649299
Comisiones netas                                                      	000000003517	000000004132	000000063594	000000036507	000000000013	000000013869	000000043349	000000000093	000000001222	000000000899	000000000087	000000088894	000000002405	000000000583	000000006016	000000017211	000000018483	000000015843	-00000000063	000000001390	000000000109	000000000244	-00000000141	000000012202	000000000195	000000002194	000000261819	000000025486	000000002194	000000332848
Diferencias de precio netas                                           	000000005088	000000003998	000000016130	000000009147	000000000000	000000004365	000000008852	000000000090	000000000305	000000000205	000000000000	000000025263	000000001645	000000000596	000000001734	000000004903	000000006139	000000013489	000000005071	000000001418	000000000492	000000005217	000000013918	000000002135	000000000001	000000000004	000000093656	000000027695	000000000004	000000130208
Diferencias de cambio netas                                           	000000001269	-00000003309	-00000028952	000000000438	000000000571	000000001917	-00000011860	000000001791	000000000345	000000000324	000000000000	-00000029637	-00000000476	-00000000259	-00000005676	-00000010684	000000013729	-00000001764	-00000001555	000000002204	-00000000011	-00000000940	000000023511	-00000000370	000000000712	000000000000	-00000070261	000000033438	000000000000	-00000048682
Otros ingresos de operacion netos                                     	-00000000025	-00000000522	-00000000973	000000000066	-00000000000	-00000001328	-00000003556	000000000004	000000000042	-00000000077	-00000000000	-00000020629	000000000373	000000000000	-00000000037	-00000000346	-00000001949	-00000002292	-00000000006	000000000128	000000000000	-00000000078	000000000155	-00000001101	000000000000	-00000001698	-00000026691	-00000001906	-00000001698	-00000033851
Recuperacion de colocaciones e Inv. castigadas                        	000000000100	000000000068	000000010334	000000006064	000000000021	000000004482	000000012561	000000000410	000000000278	000000000014	000000000000	000000023440	000000000186	000000000011	000000000758	000000009179	000000007371	000000006188	000000000000	000000000017	000000000000	000000000002	000000000000	000000002191	000000000000	000000004879	000000062541	000000008573	000000004879	000000088554
Correccion monetaria neta                                             	-00000001941	-00000001586	-00000009387	-00000002490	-00000000388	-00000000599	-00000005805	-00000000642	-00000000389	-00000000155	-00000000226	-00000009997	-00000001536	-00000000410	-00000001449	-00000003728	-00000006055	-00000001984	-00000001270	-00000000605	-00000000152	-00000000805	-00000002251	-00000001152	-00000000437	-00000000330	-00000037198	-00000012437	-00000000330	-00000055770
Resultado operacional bruto                                           	000000021119	000000031374	000000350018	000000182391	000000000854	000000067865	000000258014	000000003000	000000014728	000000008295	000000000134	000000515892	000000031859	000000006312	000000040390	000000107269	000000127686	000000114653	000000014365	000000010690	000000002339	000000010289	000000043680	000000052208	000000001463	000000045717	000001525199	000000233675	000000045717	000002062606
Total gastos de apoyo operacional                                     	000000008123	000000017675	000000203026	000000100275	000000000643	000000037033	000000167186	000000001760	000000007256	000000006218	000000001084	000000247739	000000017133	000000003762	000000032994	000000063941	000000081656	000000048538	000000002526	000000004928	000000001630	000000004358	000000004188	000000037995	000000001224	000000024292	000000805119	000000130585	000000024292	000001127182
Gastos del personal y directorio                                      	000000004764	000000010998	000000101583	000000052610	000000000406	000000021424	000000114403	000000000785	000000002815	000000004231	000000000420	000000127866	000000006952	000000002079	000000014920	000000027361	000000044783	000000026105	000000001603	000000003151	000000000978	000000003115	000000003129	000000021895	000000000632	000000013196	000000414754	000000069849	000000013196	000000612203
Gastos de admnistracion                                               	000000002238	000000004805	000000076709	000000035512	000000000102	000000010517	000000036523	000000000736	000000003686	000000001126	000000000377	000000081328	000000007651	000000001111	000000010588	000000023460	000000026626	000000016272	000000000405	000000000987	000000000579	000000000768	000000000634	000000011370	000000000386	000000008822	000000277021	000000040952	000000008822	000000363318
Depreciaciones y otros                                                	000000001121	000000001872	000000024734	000000012154	000000000135	000000005091	000000016260	000000000239	000000000755	000000000862	000000000286	000000038546	000000002530	000000000572	000000007485	000000013120	000000010246	000000006161	000000000518	000000000790	000000000073	000000000474	000000000425	000000004731	000000000206	000000002274	000000113344	000000019783	000000002274	000000151661
Provisiones por activos riesgosos                                     	000000000921	000000003631	000000110412	000000031520	000000000053	000000018278	000000037406	000000000950	000000002083	000000000572	000000000064	000000090518	000000007329	000000001290	000000008528	000000030233	000000013863	000000028377	000000000244	000000001151	000000000255	000000000017	-00000000028	000000008396	000000000045	000000018102	000000333983	000000024717	000000018102	000000414208
Resultado operacional neto                                            	000000012076	000000010068	000000036581	000000050595	000000000158	000000012554	000000053422	000000000290	000000005388	000000001505	-00000001014	000000177635	000000007397	000000001260	-00000001131	000000013095	000000032168	000000037738	000000011595	000000004611	000000000454	000000005914	000000039520	000000005818	000000000195	000000003323	000000386097	000000078373	000000003323	000000521215
Utilidad por inversion en sociedades                                  	000000000004	000000003975	000000010631	000000009425	000000000005	000000000489	000000005359	000000000005	000000000000	000000000004	000000000000	000000032504	000000002761	000000000338	000000000716	000000005080	000000003235	000000003193	000000000000	-00000000003	000000000000	000000000000	000000000000	000000003636	000000000005	000000000889	000000071699	000000004306	000000000889	000000082252
Otros ingresos y gastos netos                                         	000000000286	000000000995	-00000014553	-00000005292	000000000009	-00000005159	-00000005325	000000000072	000000000029	-00000000102	000000000002	-00000026978	-00000000269	-00000000299	000000000562	000000002185	000000000961	-00000007689	000000000000	000000000140	000000000080	-00000000038	000000000001	000000001290	000000000001	000000000371	-00000055033	000000001269	000000000371	-00000058718
Provisiones voluntarias                                               	000000000000	-00000000500	-00000017263	-00000001000	000000000067	-00000001344	000000000000	-00000000197	000000000050	-00000000100	000000000000	-00000008910	000000000000	000000000000	000000000000	-00000002160	000000000000	000000000000	000000001000	000000000487	000000000000	000000000000	000000000000	000000001312	000000000000	000000000000	-00000028429	-00000000130	000000000000	-00000028559
Provision para impuesto                                               	000000001601	000000001615	-00000002142	000000008150	000000000047	000000000772	000000030493	000000000079	000000000896	-00000000083	-00000000120	000000023598	000000001245	000000000177	-00000000284	000000001913	000000005574	000000000030	000000001479	000000000567	000000000087	000000001127	000000002934	000000001050	000000000033	000000000492	000000040657	000000009687	000000000492	000000081329
Utilidad del ejercicio                                                	000000010765	000000013924	000000052064	000000047578	000000000059	000000008456	000000022963	000000000484	000000004472	000000001591	-00000000891	000000168473	000000008645	000000001122	000000000431	000000020607	000000030790	000000033212	000000009117	000000003694	000000000448	000000004749	000000036586	000000008382	000000000169	000000004091	000000390535	000000074390	000000004091	000000491979
