
EQUIVALENCIAS DE MONEDAS EXTRANJERAS Y ORO SELLADO CHILENO PARA
EFECTOS DE REPRESENTACION CONTABLE
PAIS	MONEDA	MONEDAS EXTRANJERAS		MONEDAS EXTRANJERAS
			Octubre-2002		Noviembre-2002
Pais 	  Moneda 	Monedas Extranjeras		 Monedas	extranjeras
ARGENTINA             	Peso                    	        3.4500	      212.53	        3.4000	      207.38
AUSTRALIA             	Dolar                   	        1.8083	      405.49	        1.7860	      394.79
BOLIVIA               	Boliviano               	        7.4034	       99.04	        7.4233	       94.98
BRASIL                	Real                    	        3.7010	      198.12	        3.6050	      195.59
CANADA                	Dolar                   	        1.5662	      468.16	        1.5733	      448.17
CHINA POPULAR         	Yuan                    	        8.2771	       88.59	        8.2772	       85.19
COLOMBIA              	Peso                    	     2778.0000	        0.26	     2785.0000	        0.25
DINAMARCA             	Corona                  	        7.5548	       97.06	        7.4669	       94.43
EMIRATOS ARABES UNIDOS	Dirham                  	        3.6720	      199.68	        3.6721	      192.02
ESTADOS UNIDOS        	Dolar                   	        1.0000	      733.24	        1.0000	      705.10
GRAN BRETANA          	Libra                   	        0.6423	     1141.58	        0.6444	     1094.20
HONG KONG             	Dolar                   	        7.7990	       94.02	        7.7976	       90.43
INDIA                 	Rupia                   	       48.3600	       15.16	       48.2200	       14.62
JAPON                 	Yen                     	      122.8700	        5.97	      122.1900	        5.77
MEXICO                	Nuevo Peso              	       10.1980	       71.90	       10.1280	       69.62
NORUEGA               	Corona                  	        7.4979	       97.79	        7.3327	       96.16
NUEVA ZELANDIA        	Dolar                   	        2.0725	      353.79	        2.0210	      348.89
PARAGUAY              	Guarani                 	     6491.1001	        0.11	     6693.3999	        0.11
PERU                  	Nuevo Sol               	        3.6045	      203.42	        3.5170	      200.48
SINGAPUR              	Dolar                   	        1.7714	      413.93	        1.7618	      400.22
SUDAFRICA             	Rand                    	       10.0825	       72.72	        9.2650	       76.10
SUECIA                	Corona                  	        9.2166	       79.56	        9.1368	       77.17
SUIZA                 	Franco                  	        1.4890	      492.44	        1.4833	      475.36
TAIWAN                	Dolar                   	       34.7100	       21.12	       34.8010	       20.26
URUGUAY               	Peso                    	       26.8500	       27.31	       27.1000	       26.02
VENEZUELA             	Bolivar                 	     1395.0000	        0.53	     1325.0000	        0.53
U.E.M.                	EURO                    	        1.0170	      720.98	        1.0059	      700.96
CHILE                 	Peso Oro Sellado Chileno	        0.0000	        0.00	        0.0000	        0.00
 
Nota: La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fija el valor del dolar de representacion contable en
base al tipo de cambio de referencia (acdo. 1.658), es decir, aquel que se utiliza para las operaciones que se realiza en
el mercado de divisas del Banco Central de Chile. Las equivalencias de las demas monedas extranjeras se establece
segun la paridad que estas tengan con el dolar norteamericano
