040	BANCO SUDAMERIS                                                                 
30000	GASTOS                        	0000049954658,38	0000001051412,74
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000043663903,32	0000000997364,56
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000004187876,72	0000000366807,65
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000003627945,40	0000000237391,59
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000445149,13	0000000049379,50
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000114782,20	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000080036,55
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000192947,69	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000192947,69	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000025189,65	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000083727,85	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000039174161,41	0000000630556,91
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000001289765,24	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000003708360,77	0000000054048,18
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000002078730,02	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000001057145,27	0000000054048,18
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000396006,25	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000176479,23	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000412965,76	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000704407,10	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000176555,03	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	-000000001298,84	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000781762,30	0000001904103,05
40000	INGRESOS                      	0000049172896,07	0000002955515,79
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000048429500,35	0000002953918,78
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000005522145,02	0000001172784,57
41110	COLOCACIONES                  	0000003076549,74	0000001092802,93
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000009539,26	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002354433,57	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000081622,44	0000000079981,64
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000003843951,56	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000741139,53	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000003102812,03	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000440137,95	0000000167699,17
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000679624,40	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000037932246,86	0000001613435,04
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000011394,57	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000007834,76	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000104603,07	0000000001597,02
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000337023,98	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000293933,93	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000781762,30	-000001904103,05
