                                                  	Santander       	Banchile        	Santiago        	BCI             	BHIF            	Corp            	SCOTIA          	Genera          	Citibank        	Banestado       	Bice            	Bank Boston     	     Total      	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	         42     	          3     	          7     	         54     	         37     	         99     	          6     	         10     	         44     	        166     	          1     	         14     	        483     	                	                	                	                	                	                	                
DEPOSITOS A PLAZO Y VALORES NEGOCIABLES           	      1.139     	      2.321     	      1.497     	        935     	      2.145     	        253     	        862     	        160     	          0     	      1.900     	        130     	      1.086     	     12.429     	                	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                   	        545     	        502     	         53     	        304     	        274     	        543     	        134     	         96     	        588     	        542     	         49     	        225     	      3.854     	                	                	                	                	                	                	                
DEUDORES VARIOS                                   	          0     	          0     	          3     	          3     	         12     	          8     	          0     	        158     	          1     	          4     	          0     	          2     	        190     	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTOS POR RECUPERAR                           	          0     	          0     	          0     	          0     	          1     	          0     	          0     	         15     	          0     	          0     	          0     	          0     	         16     	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	         19     	         41     	          6     	         24     	          9     	          4     	         11     	         22     	      7.887     	        263     	          1     	          4     	      8.291     	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	      1.745     	      2.867     	      1.566     	      1.319     	      2.478     	        906     	      1.013     	        460     	      8.521     	      2.875     	        181     	      1.332     	     25.263     	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	         17     	        247     	         49     	         80     	         64     	         36     	         36     	        247     	         42     	         66     	         14     	         23     	        921     	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA         	         37     	          0     	         95     	          0     	        232     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	        364     	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	          0     	          5     	          2     	          0     	         38     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	         46     	                	                	                	                	                	                	                
AMORTIZACIONES                                    	        (35)    	          0     	          0     	          0     	       (228)    	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	       (263)    	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	          2     	          5     	         97     	          0     	         42     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	        146     	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	      1.764     	      3.120     	      1.711     	      1.399     	      2.584     	        942     	      1.048     	        708     	      8.563     	      2.941     	        196     	      1.355     	     26.331     	                	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR                    	          1     	         99     	         12     	        612     	         73     	          5     	          4     	          0     	          0     	          5     	          0     	         14     	        826     	                	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELAC     	         63     	          0     	          0     	        176     	         69     	          0     	          0     	          1     	         10     	          0     	          1     	          0     	        321     	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	        102     	         38     	         40     	          5     	         54     	         44     	         16     	          0     	         79     	        362     	          9     	         44     	        792     	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	         77     	        634     	        391     	        146     	         81     	        117     	         76     	         71     	        135     	        114     	         13     	         30     	      1.884     	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	          0     	         13     	         25     	          0     	         14     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	         51     	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	        243     	        784     	        468     	        938     	        291     	        165     	         96     	         72     	        224     	        481     	         24     	         88     	      3.874     	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	          0     	          0     	          0     	         50     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	         50     	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS                         	        864     	      1.681     	        166     	        157     	      1.551     	         19     	        249     	       (110)    	      6.394     	        243     	         94     	        695     	     12.004     	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        657     	        655     	      1.077     	        304     	        692     	        758     	        703     	        746     	      1.945     	      2.216     	         78     	        572     	     10.403     	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	      1.764     	      3.120     	      1.711     	      1.399     	      2.584     	        942     	      1.048     	        708     	      8.563     	      2.941     	        196     	      1.355     	     26.331     	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS OPERACIONALES                            	      1.256     	      2.122     	      2.240     	      1.069     	      1.434     	      1.428     	        958     	      1.416     	      2.681     	      3.254     	        233     	        846     	     18.935     	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS   OPERACIONALES                            	       (516)    	     (1.387)    	       (862)    	       (731)    	       (672)    	       (531)    	       (155)    	       (529)    	       (483)    	       (743)    	       (145)    	       (178)    	     (6.932)    	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	        740     	        735     	      1.378     	        338     	        762     	        897     	        803     	        887     	      2.197     	      2.511     	         88     	        668     	     12.003     	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS                                    	         46     	         65     	         26     	         37     	         75     	          6     	         23     	         12     	        219     	         70     	          7     	         29     	        616     	                	                	                	                	                	                	                
OTROS GASTOS                                      	          0     	          0     	       (109)    	         (2)    	         (3)    	          0     	         (1)    	         (3)    	          0     	          0     	          0     	          0     	       (118)    	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	        (11)    	        (18)    	        (13)    	        (10)    	        (16)    	        (10)    	         (2)    	         (5)    	       (102)    	         (3)    	         (2)    	        (16)    	       (207)    	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO NO OPERACIONAL                          	         35     	         47     	        (96)    	         25     	         56     	         (4)    	         21     	          4     	        118     	         67     	          4     	         13     	        291     	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	       (118)    	       (126)    	       (205)    	        (59)    	       (126)    	       (135)    	       (121)    	       (146)    	       (370)    	       (362)    	        (15)    	       (109)    	     (1.892)    	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        657     	        655     	      1.077     	        304     	        692     	        758     	        703     	        746     	      1.945     	      2.216     	         78     	        572     	     10.403     	                	                	                	                	                	                	                
