0	                              	0000	00	Bandesarrollo   	Banestado       	Bhif            	Total           	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	1996	12	        172     	          0     	        193     	        365     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	1997	12	        183     	          0     	        205     	        389     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	1998	12	        233     	        348     	        187     	        769     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	1999	12	        289     	        380     	        200     	        871     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2000	12	        357     	        419     	        257     	      1.033     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2001	12	        403     	        715     	        282     	      1.401     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2002	09	          0     	        947     	        302     	      1.250     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1996	12	        165     	          0     	        184     	        349     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1997	12	        172     	          0     	        202     	        374     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1998	12	        218     	        339     	        177     	        736     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1999	12	        266     	        372     	        195     	        833     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2000	12	        328     	        406     	        253     	        987     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2001	12	        386     	        672     	        270     	      1.329     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2002	09	          0     	        908     	        291     	      1.199     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1996	12	          0     	          0     	        (82)    	        (82)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1997	12	       (197)    	          0     	        (90)    	       (288)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1998	12	         22     	          0     	        (33)    	        (10)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1999	12	         41     	         24     	         12     	         78     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2000	12	         49     	         16     	         48     	        114     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2001	12	         48     	        253     	          9     	        311     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2002	09	          0     	        227     	         16     	        244     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1996	12	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1997	12	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1998	12	      11,50     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1999	12	      18,40     	       7,00     	       6,90     	      10,40     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2000	12	      17,80     	       4,10     	      23,90     	      13,10     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2001	12	      14,40     	      60,50     	       3,70     	      30,60     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2002	09	       0,00     	      33,40     	       6,10     	      25,60     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
