Operaciones efectivas transfronterizas por institucion y tipo de operacion
 46	    420849262	            0	            0	            0	    420849262
 28	   1000283243	     69498311	   7716657410	   5655373990	  14441812954
  1	            0	            0	  70828141555	  81904306954	 152732448509
 16	   5380136592	  14243794570	  60245335124	  11288587492	  91157853778
 43	     55037348	    133974070	   1192421797	            0	   1381433215
507	     63952933	   5915231370	   7479368433	            0	  13458552736
 12	  37034752422	            0	  51910092305	   4268857062	  93213701789
 17	  11224653257	   8863304209	   3253834553	            0	  23341792019
 37	 101801652209	 149797085305	 101720157491	  53861700290	 407180595295
 49	   2717763012	   1931004675	  16116130600	  62917020775	  83681919062
 40	    109731995	            0	            0	            0	    109731995
 39	     12659276	    303847362	            0	            0	    316506638
504	  38388839164	            0	  34381107992	   3478573998	  76248521154
 33	    446164865	            0	   8022663307	            0	   8468828172
 27	  13431993356	            0	   4683731207	  29050362830	  47166087393
 11	   9020934588	            0	   3597950593	            0	  12618885181
 31	            0	            0	   1364408311	            0	   1364408311
 14	    594771834	            0	            0	    148909929	    743681763
 45	            0	            0	            0	  15925851355	  15925851355
 
999	 221704175356	 181257739872	 372512000678	 268499544675	1043973460581
