011	DRESDNER BANK LATEINAMERIKA                                                     
30000	GASTOS                        	0000043827370,00	0000001034990,12
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000038450680,90	0000001034989,91
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000004281435,57	0000000953934,18
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000003912835,44	0000000567405,23
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000127893,25	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000048478,33	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000192228,55	0000000386528,95
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000498460,38	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000498400,31	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000060,07	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000009989,05	0000000081055,73
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000060155,84	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000033551363,89	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000049276,18	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000773243,01	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000003555985,39	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000002252728,38	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000736093,79	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000216865,70	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000350297,53	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000038,66	0000000000000,21
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000183028,06	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000269011,33	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000588981,41	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000006401,25	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000693704,46	0000002212674,10
40000	INGRESOS                      	0000044521074,46	0000003247664,22
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000044426483,16	0000003245160,32
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000006360034,04	0000002650177,03
41110	COLOCACIONES                  	0000005175186,29	0000002479797,69
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000016049,14	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001130877,42	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000037921,18	0000000170379,34
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001062018,99	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000632722,03	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000424466,59	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000004830,37	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000430413,46	0000000594983,30
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001464064,17	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000034912567,87	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000197384,63	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000016080,40	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000073264,89	0000000002503,90
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000005246,02	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000693704,46	-000002212674,10
