504	BBVA BANCO BHIF                                                                                   
10000	ACTIVO                        	0001553442527,31	0001557313022,95	0001143245247,37
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000847330837,36	0001454776414,88	0000434919267,33
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000222683299,86	0000000000000,00	0000008298730,14
11200	COLOCACIONES                  	0000435791711,28	0001129815474,22	0000400706165,62
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000419620312,74	0000778861279,69	0000352600553,70
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000221849387,67	0000228278280,42	0000219989052,11
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000197770925,06	0000550582999,28	0000132611501,59
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000240675338,85	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000010225280,71	0000027699590,04	0000000574096,70
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000005934922,66	0000021992706,26	0000047531515,22
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000004365116,83	0000008924025,74	0000043020319,78
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001569805,83	0000013068680,52	0000004511195,44
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000025946012,75	0000013027740,41	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000162871656,48	0000311933200,25	0000025914371,57
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000152847396,66	0000311933200,25	0000025704171,14
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000010024259,82	0000000000000,00	0000000210200,42
11400	Intereses por  cobrar         	0000000038156,99	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000553438935,08	0000102536608,07	0000332084645,22
13000	ACTIVO FIJO                   	0000076699451,64	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000075973303,22	0000000000000,00	0000376241334,82
20000	PASIVO                        	0002044416323,31	0001055751701,96	0001139460915,95
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001182720366,21	0000970811212,36	0000401003406,55
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000986312601,91	0000621069527,57	0000134006606,65
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000890302041,59	0000253890412,89	0000133855762,84
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000096010560,31	0000367179114,68	0000000150843,81
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000117662471,47	0000000000000,00	0000102680827,59
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000257522756,42	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000072818945,52	0000070301199,38	0000047870952,08
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000072818945,52	0000046159874,41	0000047870952,08
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000024141324,96	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000007625,34	0000067578796,44
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000012753694,53
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000007625,34	0000054825101,91
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000005926347,32	0000021910103,66	0000048866223,80
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000004360389,46	0000008866741,41	0000044355028,36
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001565957,86	0000013043362,25	0000004511195,44
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000217726416,89	0000084940489,60	0000652771200,55
23000	PROVISIONES                   	0000045065093,91	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000230289596,98	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000002076065,64	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000366538783,67	0000000000000,00	0000085686308,85
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0002101977200,72	0001412405167,07	0000323324905,91
