001	BANCO DE CHILE                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0004181381729,98	0004583794849,32	0003382666954,96
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0002207824681,37	0004525115831,69	0001209705868,48
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000439456246,81	0000000000000,00	0000172228772,07
11200	COLOCACIONES                  	0001325699855,46	0003548157343,02	0000950744521,76
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0001249820805,45	0001867514397,80	0000746398098,87
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000867510326,55	0000674267336,33	0000560616007,56
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000382310478,90	0001193247061,46	0000185782091,30
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001204158969,76	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000032607136,45	0000110407890,29	0000008376372,37
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000041978189,45	0000123823117,66	0000195970050,52
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000023728979,85	0000062066988,25	0000146298689,66
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000018249209,61	0000061756129,42	0000049671360,86
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000001475097,83	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000441193481,26	0000976958488,67	0000086668291,65
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000407092662,48	0000976958488,67	0000086634168,83
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000034100818,78	0000000000000,00	0000000034122,82
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000064283,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0001105284772,64	0000058679017,64	0001054915367,94
13000	ACTIVO FIJO                   	0000179132059,70	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000689140216,27	0000000000000,00	0001118045718,54
20000	PASIVO                        	0005985122133,28	0002754965505,47	0003368214428,03
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0003234764007,08	0002392877271,82	0001411542908,70
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0003042057766,86	0000919696939,33	0000715724220,38
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0002730661326,09	0000630070571,14	0000711128650,78
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000311396440,77	0000289626368,19	0000004595569,60
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000124296753,26	0000000450504,08	0000187832429,59
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0001296418560,66	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000025903617,10	0000050928352,34	0000034203768,60
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000025903617,10	0000002004641,59	0000034203768,60
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000048923710,75	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000001018248,06	0000276448185,70
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000117880370,70
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001018248,06	0000158567815,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000042505869,86	0000124364667,36	0000197334304,44
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000017908679,79	0000040411102,96	0000148564045,18
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000024597190,07	0000083953564,40	0000048770259,26
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000888459634,10	0000362088233,65	0001237410026,83
23000	PROVISIONES                   	0000226721243,21	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000545759364,15	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000004852101,82	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0001084565782,91	0000000000000,00	0000719261492,51
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0010029160244,69	0003139745892,50	0003140909900,30
