970
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	          1021	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	        166406	             0	             0	         18825	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	         48421	        109405	             0	          9045	          3323
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	            86	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	           281	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	         99181	        104699	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	          3700	           111	          6844	             0	             0	             0
12003	Oro                           	       1016232	             0	             0	        265378	             0	             0
12099	Otros                         	             0	         79521	             0	             0	         27369	           530
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	          1032	             0	             0	            20	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	        131191	             0	             0	          3934	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	          3559	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	         13654	             0	             0	         33483	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	          2961	        890943	             0	             0	        440604
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	          1416	          6881	             0	          3419	          2488
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	        471666	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	         35066	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	        408991	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	        191693	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	         19964	          1723	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	        101107	         83112	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	         55842	         68879	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	         13901	          7974	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	         14792	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	         70155	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	             0	        442918	             0	             0	             0
 12
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	         14690	         55866	             0	         40238	             0
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	          1023	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	        103897	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	         13586	          7010	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	        713725	             0	             0	           800	             0	             0
12099	Otros                         	             0	         10921	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	        132333	             0	             0	         26452	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	        248813	             0	             0	             0
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	        130310	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	         56810	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	        109637	        236141	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	          2794	          3316	             0	             0	             0
980
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	        103036	         20457	             0	         13575	           413
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	           133	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	          2278	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	         87066	             0	             0	         34742	             0	             0
12099	Otros                         	             0	         66753	             0	             0	         20473	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	        237350	             0	             0	            58	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	             0	             0	          8998	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	        215195	             0	             0	         71868
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             5	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	           316	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	          8261	          2283	         13122	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	         13667	          2015	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	             0	          4912	             0	             0	             0
910
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	         25005	             0	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
999
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	          1021	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	        166406	             0	             0	         18825	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	        166147	        185727	             0	         62857	          3736
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	          1109	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	           414	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	        103897	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	        112766	        113987	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	          3700	           111	          6844	             0	             0	             0
12003	Oro                           	       1817023	             0	             0	        300920	             0	             0
12099	Otros                         	             0	        157194	             0	             0	         47842	           530
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	          1032	             0	             0	            20	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	        500874	             0	             0	         30444	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	          3559	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	         13654	             0	             0	         42481	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	          2961	       1354951	             0	             0	        512472
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	          1416	          6881	             0	          3419	          2488
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	        471666	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	        165377	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	        408997	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	        248503	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	         19964	          1723	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	           316	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	        219005	        321537	         13122	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	         69509	         70894	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	         38906	          7974	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	         14792	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	         70155	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	          2794	        451147	             0	             0	             0
