	2001	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	JULIO     
INGRESOS DE OPERACION                             	      11990280	       1148719	        421249	       1562999	       1095463	        447862	       1798919	        518041	       6993252
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	       3069871	        258809	        238582	        255290	        241916	        244760	        236980	        233227	       1709563
COLOCACIONES                                      	       2584242	        220237	        202795	        215587	        205511	        206703	        199586	        198509	       1448928
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        	        743584	         60844	         58102	         60586	         55291	         52594	         47742	         47183	        382342
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     	       1144055	        103263	         92448	        102117	         97935	         99553	         94551	         96233	        686100
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     	        220040	         14089	         11715	         11586	         10656	         12814	         15793	         12809	         89461
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        381098	         33411	         32662	         32864	         33419	         33308	         33194	         33763	        232620
OPERACIONES DE LEASING                            	         77953	          6976	          6458	          6994	          6823	          6945	          6858	          6977	         48031
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	         14567	          1447	          1209	          1237	          1176	          1279	          1241	          1356	          8946
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 	          2944	           207	           201	           203	           211	           209	           208	           188	          1428
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    	          7164	           759	           594	           754	           652	           828	           655	           589	          4832
INVERSIONES                                       	        444115	         35947	         33628	         37506	         33686	         34207	         33866	         31856	        240697
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        288586	         22378	         21759	         23375	         19770	         20750	         20495	         17385	        145912
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. POR REPROG. SIN MERC. SEC	          1353	           139	           113	           126	           124	           130	           121	          1187	          1939
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         33699	          3359	          3519	          3939	          3886	          4160	          3998	          4116	         26977
OTRAS INVERSIONES                                 	        120477	         10072	          8238	         10066	          9906	          9168	          9252	          9168	         65869
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	         34350	          1866	          1565	          1442	          2067	          3020	          2872	          2273	         15106
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	        692082	         40941	        -36440	        -42417	         11489	         99670	        186901	          6089	        266233
COLOCACIONES                                      	        566011	        -19563	        -23801	         -9764	         47192	         70333	         49697	         -3083	        111011
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	        345563	        -12204	        -14965	         -6778	         27831	         41792	         29483	         -2482	         62677
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        182217	         -9671	         -7119	          -833	         19232	         23926	         11068	          -827	         35777
OPERACIONES DE LEASING                            	         36776	          2373	         -1674	         -2156	            -5	          4363	          9064	           288	         12255
COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        	          1456	           -62	           -43	             3	           134	           251	            81	           -63	           302
Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   	          3054	            99	          -110	          -109	           100	           129	            70	           -15	           165
INVERSIONES                                       	        121887	         60321	        -12112	        -32620	        -35974	         29070	        137014	          9088	        154786
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	         83630	         61121	         -9994	        -31439	        -39960	         22248	        132079	          9724	        143778
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. SIN MERCADO SECUNDARIO   	          1104	           -66	           -48	           -10	           109	           135	            58	          -186	            -9
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         13055	         -1057	          -732	          -151	          2431	          2906	          1155	          -367	          4185
OTRAS INVERSIONES                                 	         24098	           323	         -1338	         -1019	          1447	          3780	          3722	           -83	          6832
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          1129	            84	          -418	            76	           171	           138	           120	            99	           271
COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS                	        393902	         34441	         32142	         32375	         33999	         35383	         34996	         37233	        240569
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	         80304	          6831	          6657	          6503	          6856	          6866	          6655	          7006	         47374
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	          5903	           560	           367	           548	           533	           521	           590	           555	          3673
CARTAS DE CREDITO                                 	          7567	           562	           427	           557	           551	           549	           604	           757	          4007
COBRANZA DE DOCUMENTOS                            	         17142	          1710	          1183	          1442	          1578	          1818	          1473	          1560	         10763
COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                	          4167	           394	           360	           314	           358	           269	           354	           422	          2472
OTRAS COMISIONES                                  	        278820	         24385	         23147	         23013	         24123	         25360	         25320	         26932	        172280
UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO              	        130259	         25647	         14873	         11570	         15432	          9995	         19015	         21918	        118450
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	         15959	           579	          1134	          2101	           953	           540	          1095	          2383	          8786
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         49471	          8694	          5712	          4172	          5427	          4367	          3922	          8046	         40341
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	           902	           254	            41	             7	           282	            18	            48	            29	           678
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         27166	          3156	          5210	          2595	          4876	          4976	          5710	          2801	         29324
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    	          8545	           467	           301	           804	           852	           601	           987	          1142	          5154
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         28217	         12496	          2475	          1891	          3043	          -508	          7254	          7517	         34167
UTILIDADES DE CAMBIO                              	       7594079	        779496	        164925	       1297209	        783865	         49092	       1311744	        208872	       4595203
AJUSTES DE LA POSICION DE CAMBIO                  	       4920904	        482882	         65902	       1073502	        315401	        151645	       1025029	         75198	       3189561
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         84143	         13949	           184	            -9	        170717	       -170385	         20397	          1607	         36460
UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       	       2589033	        282665	         98839	        223715	        297746	         67832	        266318	        132067	       1369182
OTROS INGRESOS DE OPERACION                       	        110087	          9385	          7167	          8971	          8763	          8963	          9282	         10703	         63234
OTROS                                             	        110087	          9385	          7167	          8971	          8763	          8963	          9282	         10703	         63234
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTE          	          8708	           572	           209	           740	          2760	           622	           469	         12131	         17503
RECUPERACION DE GASTOS                            	          8708	           572	           209	           740	          2760	           622	           469	         12131	         17503
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	         72739	          4020	          2892	          8215	          5587	          1750	          6620	          -110	         28973
BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               	          2418	           362	           106	           159	           362	            75	            24	           123	          1211
INGRESOS VARIOS                                   	         61246	          2849	          2430	          6929	          3270	          1039	          6374	          4872	         27762
UTILIDADES DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.          	          9076	           808	           356	          1127	          1955	           636	           222	         -5105	             0
INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	         77272	          8138	          7119	          7736	          7225	          8695	          7774	          7085	         53772
CORRECCION MONETARIA                              	          1094	          4476	          2075	            12	         -6065	          -315	            36	           -61	           158
INGRESOS                                          	      12150094	       1165924	        433544	       1579702	       1104971	        458613	       1813818	        537087	       7093659
PERDIDA NETA                                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
