980	Sucursales de bancos extranjeros                                                
30000	GASTOS                        	0000585350866,77	0000003439480,49
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000477458550,95	0000003299048,95
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000066856439,49	0000002203468,28
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000042060670,66	0000001956913,83
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000004476364,66	0000000019476,66
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000016197615,76	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000003876577,10	0000000058957,81
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000025763,74	0000000154244,18
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000219447,59	0000000013875,80
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000006020820,49	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000003232752,38	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000258266,86	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002456546,38	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000070956,99	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000002297,89	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001387584,14	0000000024443,79
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000002050509,65	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000399153357,27	0000001071112,06
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001989839,92	0000000000024,82
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000016520663,98	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000079671148,55	0000000139067,97
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000044120376,00	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000024466438,65	0000000139067,97
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000009482920,56	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001601413,34	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000001710720,24	0000000001363,57
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000002026669,35	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000535140,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000007483128,68	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	-000000055154,97	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000031749183,80	0000010634634,07
40000	INGRESOS                      	0000617100050,57	0000014074114,56
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000612335003,04	0000013278101,90
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000134554484,13	0000010173536,63
41110	COLOCACIONES                  	0000112981472,85	0000004796103,39
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000648129,05	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000020468777,62	0000000739149,89
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000456104,61	0000004638283,34
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000027817456,59	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000004933922,36	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000022825714,63	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000057819,61	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000016075372,48	0000001285397,65
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000019349615,58	0000000214741,59
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000408663993,11	0000001604420,84
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000005874081,14	0000000000005,20
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000637451,49	0000000004772,79
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001235296,56	0000000791239,87
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000002843745,99	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000048553,49	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000031749183,80	-000010634634,07
