 1	  466331	  0,64	    2427	  8,65	  7,42	      189373	  1,29	        1483	 23,05	  2,51
 2	  552166	  0,80	    2824	  7,75	  7,51	      247246	  0,78	         831	 11,86	  6,64
 3	  255824	  0,65	    1806	 15,12	  3,99	       88297	  0,76	         577	  2,27	  4,11
 4	  501088	  0,76	    6391	 13,96	  9,84	      185852	  1,12	        2532	  2,93	  3,77
 5	 2048192	  0,54	   15995	  8,02	  7,25	      858189	  1,06	        5844	  7,11	  4,18
 6	  666403	  0,63	    4218	 14,56	  4,55	      250406	  0,96	        3451	 15,35	  1,51
 7	  695430	  0,68	    5631	  9,55	  4,99	      231802	  1,18	        3559	 10,42	  2,63
 8	 1711264	  0,59	    8500	 22,93	  7,86	      700635	  0,71	        4408	 15,76	  4,57
 9	  698853	  0,67	    5669	 20,83	  5,91	      226072	  1,52	        1553	 15,25	  4,63
10	 1196951	  0,58	    6544	 12,73	  4,89	      430819	  0,78	        1884	  9,65	  4,49
11	  140664	  0,63	    1082	 25,79	  5,73	       36190	  0,70	         308	 19,33	  1,45
12	  351914	  0,54	    3883	  9,61	 19,88	       90855	  0,82	         794	 38,60	 10,44
13	12861251	  0,52	  146225	 21,01	 10,04	    41021926	  0,11	      170655	 47,27	  2,50
14	22146331	  0,56	  211195	 18,64	  9,27	    44557662	  0,17	      197880	 42,44	  2,68
