016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES                                                                    
10000	ACTIVO                        	0001798041577,70	0002410878821,77	0001491151873,56
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001290437719,80	0001923078779,81	0000711029038,62
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000307364061,41	0000000000000,00	0000102253686,58
11200	COLOCACIONES                  	0000673126282,50	0001642838281,52	0000565263003,34
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000641966576,54	0001072939394,82	0000435501971,49
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000481399728,60	0000286123258,83	0000364933977,55
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000160566847,94	0000786816135,99	0000070567993,93
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000397853129,90	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000007516320,39	0000032440942,17	0000001786428,49
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000023144393,60	0000065881349,55	0000127974603,36
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000022053228,42	0000065757845,70	0000081406959,97
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001091165,19	0000000123503,86	0000046567643,39
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000018585614,99	0000000018289,47	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000291162572,89	0000280222208,82	0000043512348,70
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000276054641,36	0000280222208,82	0000042545380,34
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000015107931,54	0000000000000,00	0000000966968,36
11400	Intereses por  cobrar         	0000000199188,01	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000243408678,49	0000487800041,96	0000534203607,44
13000	ACTIVO FIJO                   	0000121804793,32	0000000000000,00	0000000333799,29
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000142390386,09	0000000000000,00	0000245585428,21
20000	PASIVO                        	0002444650729,17	0001747829531,79	0001485337716,14
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001741303232,12	0001354698225,17	0000540873911,08
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001536638564,64	0000845014170,19	0000241834517,32
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001428226155,04	0000165412182,16	0000241831075,18
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000108412409,61	0000679601988,04	0000000003442,14
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000084693898,30	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000419621688,66	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000096911354,13	0000024541625,33	0000004806024,14
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000096911354,13	0000006352025,99	0000001509861,58
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000018189599,34	0000003296162,56
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000166103617,22
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000061897346,51
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000104206270,71
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000023059415,05	0000065520740,98	0000128129752,41
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000021968249,87	0000065520740,98	0000081565975,63
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001091165,19	0000000000000,00	0000046563776,79
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000163666672,68	0000393131306,63	0000786871478,74
23000	PROVISIONES                   	0000061249479,58	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000246769430,57	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001259223,39	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000230402690,85	0000000000000,00	0000157592326,32
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0003686646924,93	0001255813089,35	0001111541414,15
