	2000	2001	2001	2001	2001	2001	2002	2002	2002
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	FEBRERO   
INGRESOS DE OPERACION                             	       7723015	        644409	       1637390	       1193422	       1155098	       1024775	       1148719	        421249	       1569968
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	       3111036	        250659	        263498	        266703	        236553	        241407	        258809	        238582	        497391
COLOCACIONES                                      	       2576443	        212079	        218570	        224504	        202696	        210711	        220237	        202795	        423032
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        	        806708	         60253	         58032	         58231	         55317	         60890	         60844	         58102	        118946
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     	       1119632	         93927	         93681	        100846	         99447	        102410	        103263	         92448	        195711
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     	        218924	         17111	         26788	         23488	          6160	          6124	         14089	         11715	         25804
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        349257	         32631	         32115	         33400	         33004	         33088	         33411	         32662	         66072
OPERACIONES DE LEASING                            	         62804	          6676	          6462	          6955	          7353	          6717	          6976	          6458	         13434
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	         15572	          1237	          1257	          1334	          1189	          1254	          1447	          1209	          2656
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 	          3546	           244	           235	           250	           227	           228	           207	           201	           408
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    	          6674	           657	           659	           971	           758	           923	           759	           594	          1353
INVERSIONES                                       	        461159	         35514	         40370	         36951	         31246	         32491	         35947	         33628	         69575
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        288589	         23855	         24870	         23027	         23203	         24200	         22378	         21759	         44136
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. POR REPROG. SIN MERC. SEC	          1766	            97	            92	           100	            93	            99	           139	           113	           252
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         41528	          2752	          3014	          3203	          3103	          3528	          3359	          3519	          6878
OTRAS INVERSIONES                                 	        129276	          8810	         12394	         10621	          4847	          4664	         10072	          8238	         18309
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	         66761	          2409	          3899	          4277	          1853	         -2717	          1866	          1565	          3430
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	        935755	        -28877	        163692	        184096	        -35557	        -73970	         40941	        -36440	          4501
COLOCACIONES                                      	        734665	        -15875	         97027	        127443	         30986	         -3330	        -19563	        -23801	        -43364
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	        462547	        -10860	         58998	         77132	         17918	         -2940	        -12204	        -14965	        -27169
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        237498	         -3645	         27479	         40918	         17219	          3912	         -9671	         -7119	        -16789
OPERACIONES DE LEASING                            	         31648	         -1337	         10307	          9040	         -4299	         -4349	          2373	         -1674	           700
COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        	          2973	           -33	           242	           353	           147	            47	           -62	           -43	          -105
Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   	          2272	           -26	           623	           796	          -154	          -249	            99	          -110	           -11
INVERSIONES                                       	        198121	        -12871	         65891	         55582	        -66591	        -70457	         60321	        -12112	         48209
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        158849	        -11397	         57219	         45986	        -66629	        -68821	         61121	         -9994	         51127
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. SIN MERCADO SECUNDARIO   	          1575	           -41	           180	           266	            99	            11	           -66	           -48	          -115
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         20530	          -543	          2479	          3516	          1161	           112	         -1057	          -732	         -1788
OTRAS INVERSIONES                                 	         17167	          -890	          6014	          5814	         -1222	         -1758	           323	         -1338	         -1015
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	           698	          -105	           152	           275	           202	            66	            84	          -418	          -333
COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS                	        328263	         31677	         32771	         34789	         33730	         36249	         34441	         32142	         66583
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	         76101	          6917	          6636	          7070	          6886	          6750	          6831	          6657	         13488
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	          5964	           512	           527	           587	           474	           557	           560	           367	           927
CARTAS DE CREDITO                                 	          6913	           704	           683	           810	           609	           467	           562	           427	           989
COBRANZA DE DOCUMENTOS                            	         16142	          1378	          1253	          1577	          1432	          1574	          1710	          1183	          2893
COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                	          3532	           295	           296	           431	           371	           480	           394	           360	           754
OTRAS COMISIONES                                  	        219611	         21871	         23376	         24314	         23958	         26422	         24385	         23147	         47532
UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO              	         59995	          8781	         28723	         11155	          1620	         10469	         25647	         14873	         40520
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          6244	           499	          4117	           245	           408	          4709	           579	          1134	          1713
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         18566	          2200	          5671	          6486	          5018	          1738	          8694	          5712	         14407
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	           404	            42	            21	           100	           269	            32	           254	            41	           295
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         13207	          1063	          1516	          2916	           753	          1131	          3156	          5210	          8366
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    	          4183	           787	           639	           834	           528	          3670	           467	           301	           768
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         17390	          4191	         16759	           573	         -5356	          -810	         12496	          2475	         14971
UTILIDADES DE CAMBIO                              	       3246672	        372770	       1141304	        687017	        907383	        799464	        779496	        164925	        944421
AJUSTES DE LA POSICION DE CAMBIO                  	       1879741	        121525	        811342	        449988	        728542	        538872	        482882	         65902	        548784
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	             _	          1170	         26413	         13462	        -16370	        -10836	         13949	           184	         14133
UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       	       1312443	        250075	        303549	        223568	        195211	        271428	        282665	         98839	        381504
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	         32295	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE RECURSOS EN M/E -R	         22192	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
OTROS INGRESOS DE OPERACION                       	         41293	          9399	          7402	          9663	         11370	         11155	          9385	          7167	         16552
OTROS                                             	         41293	          9399	          7402	          9663	         11370	         11155	          9385	          7167	         16552
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTE          	        128200	           421	           163	           379	           517	          1727	           572	           209	           781
RECUPERACION DE COLOCACIONES E INVERSIONES CASTIGA	         90460	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
LIBERACION DE PROVISIONES POR RIESGOS DE ACTIVOS  	         30596	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
RECUPERACION DE GASTOS                            	          7145	           421	           163	           379	           517	          1727	           572	           209	           781
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	         43337	          4735	          4389	          2883	          5359	         21764	          4020	          2892	          6912
BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               	          1467	           211	           108	            70	           173	           186	           362	           106	           469
INGRESOS VARIOS                                   	         29858	          3945	          3279	          1778	          4227	         23456	          2849	          2430	          5279
UTILIDADES DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.          	         12013	           579	          1002	          1034	           959	         -1878	           808	           356	          1164
INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	         56046	          4830	          7489	          6942	          5777	          4769	          8138	          7119	         15256
CORRECCION MONETARIA                              	          1856	           -63	           294	           259	            66	           -18	          4476	          2075	          6552
INGRESOS                                          	       7952454	        654331	       1649724	       1203886	       1166818	       1053017	       1165924	        433544	       1599469
PERDIDA NETA                                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
