 46	    1107	13,37	 4,97		       2053	17,39	 2,99	
 42	     141	    -	51,06		        186	    -	54,25	
 28	    1432	14,11	23,67		        728	10,12	 6,90	
  1	   54756	21,06	 5,09		      56866	18,92	 3,14	
 16	   47879	10,40	22,18		      21042	13,00	 8,03	
 43	      10	10,00	    -		         20	 0,33	    -	
507	   16572	63,50	 2,37		       1169	37,87	 5,69	
 12	    8263	87,89	 1,65		       3274	70,90	 1,24	
 17	     128	21,09	25,78		        251	39,22	 8,72	
 51	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
  9	    1249	10,81	 8,49		       2536	 6,18	 3,85	
 37	   31438	22,33	11,05		      18083	20,13	 6,32	
 35	   25527	 4,23	10,43		      15990	 5,91	 4,16	
 49	     530	19,25	13,21		       1251	42,16	 4,75	
 40	     103	52,43	31,07		        394	24,74	16,22	
 39	    2255	 9,53	 6,87		       3122	 9,91	 3,48	
504	    5276	14,35	13,17		       4714	 6,62	 2,88	
 33	     421	19,24	 7,36		        831	 6,07	 0,40	
 27	    6988	27,98	10,29		       2772	 7,87	 7,26	
 52	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 11	      20	    -	    -		        115	    -	    -	
 31	     116	15,52	15,52		        586	13,75	 5,57	
 41	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 14	    2006	21,34	 9,42		       2130	12,46	 3,78	
 45	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
734	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
999	  206217	22,56	10,95		     138114	16,94	 4,64	
