049	BANCO SECURITY                                                                  
30000	GASTOS                        	0000011759360,62	0000000300642,11
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000008767765,42	0000000300642,11
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000002765487,16	0000000291321,45
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002189896,79	0000000127915,23
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000163013,35	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000164226,49	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000258167,19	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	-000000009816,66	0000000163406,22
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000000330112,32	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000798285,24	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	-000000005782,13	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	-000000068019,91	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000541974,97	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000001584,69	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000045803,90	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000006284391,40	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000610,58	0000000009320,66
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000001316390,33	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001799404,29	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000662519,52	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000935981,64	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000141347,50	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000059555,62	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000063628,50	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	-000000247827,91	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000060000,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000590466,73	0000001090953,84
40000	INGRESOS                      	0000011168893,89	0000001391595,95
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000011081683,70	0000001387148,12
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000004600191,05	0000000917320,51
41110	COLOCACIONES                  	0000004267948,94	0000000421283,59
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000007868,33	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000314912,96	0000000480366,89
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000009460,82	0000000015670,03
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001284007,02	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	-000000194399,79	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001478413,70	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000000006,89	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000117108,77	0000000005378,77
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000399627,76	0000000464448,84
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000004632048,14	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000048700,96	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000238,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000063317,04	0000000004447,83
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000070000,38	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	-000000046345,22	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000590466,73	-000001090953,84
