017	BANCO DO BRASIL S.A.                                                            
30000	GASTOS                        	0000000759058,29	0000000015673,05
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000000280172,14	0000000015673,05
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000083030,45	0000000015085,79
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000080399,49	0000000013439,31
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000002630,96	0000000001646,48
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000000014233,42	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000014233,42	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000000203,44	0000000000587,26
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000000000,00	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000211171,68	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	-000000004406,22	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000157221,26	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000060574,91	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000067512,84	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000009424,68	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000019708,82	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000000,00	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000305185,50	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000020885,62	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000076534,34	0000000160773,87
40000	INGRESOS                      	0000000835592,64	0000000176446,92
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000000770508,79	0000000175993,82
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000108467,28	0000000172267,73
41110	COLOCACIONES                  	0000000101272,50	0000000119054,70
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000007194,78	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000053213,04
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	-000000024369,25	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	-000000020850,83	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	-000000003518,42	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000006955,78	0000000003726,08
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000007196,63	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000672258,36	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000075,78	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000001875,81	0000000000453,10
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000063132,26	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000076534,34	-000000160773,87
