012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                                         
10000	ACTIVO                        	0002498429560,38	0004182645021,02	0001525779673,97
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001623930000,21	0003475210462,25	0000398598435,22
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000165285730,62	0000000000000,00	0000035128798,99
11200	COLOCACIONES                  	0000551557357,23	0002864076583,91	0000343940039,66
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000540072429,27	0001456273191,16	0000288749642,99
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000318666929,49	0000281489432,43	0000223944586,81
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000221405499,78	0001174783758,72	0000064805056,18
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001317575897,29	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000010185813,55	0000037588529,55	0000000354836,33
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000001299114,42	0000012183491,22	0000054835560,33
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000615244,18	0000004664307,15	0000006686292,50
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000683870,23	0000007519184,07	0000048149267,84
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000022204469,35	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000884882443,02	0000611133878,34	0000019526276,27
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000871717708,49	0000611133878,34	0000019464875,34
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000013164734,53	0000000000000,00	0000000061400,93
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000003320,30
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000516548194,97	0000707434558,77	0000693541665,32
13000	ACTIVO FIJO                   	0000123903278,91	0000000000000,00	0000000034132,90
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000234048086,29	0000000000000,00	0000433605440,54
20000	PASIVO                        	0002899054969,31	0003779648567,01	0001524749887,35
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001706122137,77	0003255624884,49	0000183151562,65
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001580780969,12	0001867625686,91	0000085839628,31
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001543910461,76	0001785104898,31	0000085834107,85
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000036870507,36	0000082520788,60	0000000005520,46
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000083302404,39	0000000154062,12	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0001337169416,54	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000040723610,53	0000038446162,07	0000006806359,19
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000040723610,53	0000013465298,39	0000006555289,30
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000024980863,68	0000000251069,89
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000200029,47	0000035652249,86
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000670917,21
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000200029,47	0000034981332,65
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000001315153,74	0000012029527,38	0000054853325,29
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000633419,18	0000004375259,95	0000006704914,17
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000681734,56	0000007654267,43	0000048148411,12
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000314685166,39	0000524023682,51	0001107645163,91
23000	PROVISIONES                   	0000093252028,57	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000352138441,33	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	-000001058655,28	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000433915850,53	0000000000000,00	0000233953160,79
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0005857774224,09	0000103110236,50	0000809309719,70
