042	AMERICAN EXPRESS BANK LTD.                                                                        
10000	ACTIVO                        	0000236621828,39	0000141470554,70	0000375189582,15
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000009387679,00	0000017148140,09	0000064502427,90
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000008211798,79	0000000000000,00	0000055651125,44
11200	COLOCACIONES                  	0000001175880,21	0000017148140,09	0000008851302,46
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000001139905,53	0000016646883,69	0000007340098,33
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001139905,53	0000005946679,40	0000004447502,94
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000010700204,29	0000002892595,39
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000035974,68	0000000501256,40	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001511204,12
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001511204,12
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000017811803,65	0000124322414,61	0000154678549,28
13000	ACTIVO FIJO                   	0000000415740,82	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000209006604,92	0000000000000,00	0000156008604,97
20000	PASIVO                        	0000236489877,18	0000135014024,02	0000375189582,17
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000019530197,14	0000006796374,16	0000001727225,42
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000013325597,15	0000006796374,16	0000000202345,20
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000013325597,15	0000006796374,16	0000000202345,20
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000006204600,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000006204600,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000013676,10
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000013676,10
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001511204,12
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001511204,12
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000009798255,03	0000128217649,86	0000156009145,39
23000	PROVISIONES                   	0000001418551,85	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000056417495,82	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001748942,37	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000147576434,97	0000000000000,00	0000217453211,36
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000067134437,10	0000021727679,16	0000066329447,24
