017	BANCO DO BRASIL S.A.                                                            
30000	GASTOS                        	0000004468573,28	0000000148140,78
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000001300550,43	0000000137576,78
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000723976,61	0000000135819,05
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000699495,12	0000000132650,31
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000024481,49	0000000003168,74
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000372380,85	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000372380,85	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000003145,97	0000000001757,73
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000011764,01	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000189283,00	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000770654,58	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001610549,26	0000000010563,99
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000769469,66	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000614820,85	0000000010563,99
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000113586,64	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000112672,11	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000001247,09	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000608575,59	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000176996,33	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000001241351,30	0000001578328,69
40000	INGRESOS                      	0000005709924,58	0000001726469,46
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000005690719,92	0000001716993,68
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001412003,32	0000001658030,09
41110	COLOCACIONES                  	0000001344679,69	0000001374725,13
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000539,75	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000059975,17	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000006808,71	0000000283304,96
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000397388,90	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000352134,87	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000045254,04	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000087439,86	0000000058963,59
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000007636,50	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000003700203,11	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000086048,22	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000002470,36	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000016734,30	0000000009475,79
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000001241351,30	-000001578328,69
