037	BANCO SANTANDER-CHILE                                                           
30000	GASTOS                        	0003600871830,67	0000021655416,02
31000	GASTOS DE OPERACION           	0003432310577,26	0000021605276,79
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000142835937,65	0000021406788,63
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000103407659,07	0000020745878,37
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000004727563,96	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000029273819,70	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000005390850,16	0000000001984,02
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000658926,25
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000036044,76	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000060440632,42	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000040034316,76	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000595238,15	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000015632025,25	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000004225782,79	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000046730,52	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000005294226,70	0000000130396,81
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000006300682,97	0000000067902,26
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0003214886655,63	0000000000189,09
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000002552441,89	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000036854563,24	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000103991170,63	0000000049125,51
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000051389287,82	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000039447011,24	0000000049125,51
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000011085256,60	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000002069614,98	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000006464106,38	0000000001013,72
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000004237869,91	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000004545079,54	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000012458445,45	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000010018,26	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000047696721,36	0000030261056,98
40000	INGRESOS                      	0003648568552,02	0000051916473,00
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0003633608701,52	0000051912694,19
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000282515692,35	0000046196289,59
41110	COLOCACIONES                  	0000236095288,23	0000027583073,34
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001854525,20	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000044565878,92	0000017078141,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000001535075,25
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000113255236,33	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000053514521,03	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001716815,97	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000057894379,27	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000129520,05	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000041364446,85	0000001516736,32
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000015509923,02	0000004180578,76
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0003170820907,43	0000000019089,51
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000010142495,55	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000897673,61	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000003419856,03	0000000003778,81
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000010642320,87	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000047696721,36	-000030261056,98
