980	Sucursales de bancos extranjeros                                                                  
10000	ACTIVO                        	0009396040663,63	0003124442886,98	0011253658601,63
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001219918002,47	0001382817694,77	0000882048168,16
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000418883569,48	0000000000000,00	0000538725169,79
11200	COLOCACIONES                  	0000725668680,01	0000918247742,03	0000291638414,74
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000705245530,60	0000447320143,55	0000244863171,89
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000463644758,18	0000233829269,71	0000223256872,54
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000241600772,42	0000213490873,84	0000021606299,35
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000400641949,12	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000014727714,63	0000023894200,55	0000001315824,19
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000005681356,97	0000032564115,94	0000045459418,67
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000004433953,43	0000014058299,32	0000044483708,67
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001247403,55	0000018505816,62	0000000975709,99
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000006413672,40	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000068685178,33	0000464569952,75	0000051512867,11
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000065976483,67	0000464569952,75	0000051166907,61
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000002708694,66	0000000000000,00	0000000345959,50
11400	Intereses por  cobrar         	0000000266902,25	0000000000000,00	0000000171716,52
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003497782419,04	0001741625192,20	0005622405516,11
13000	ACTIVO FIJO                   	0000073805267,34	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0004604534974,79	0000000000000,00	0004749204917,36
20000	PASIVO                        	0009832416616,69	0002654381626,57	0011222594715,59
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001431377312,77	0001150875005,19	0000399318344,15
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001313718422,69	0000675762749,75	0000323897098,14
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001212621997,19	0000223535844,31	0000323769149,61
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000101096425,50	0000452226905,44	0000000127948,53
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000058115712,43	0000005371377,93	0000000074006,10
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000420400587,74	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000053792170,83	0000016876197,21	0000008248752,44
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000053792170,83	0000011072226,20	0000008126240,73
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000005803971,01	0000000122511,71
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000037881,39	0000021212226,38
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000010995000,10
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000037881,39	0000010217226,28
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000005639351,57	0000032426211,16	0000045886261,08
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000004405798,77	0000013963074,08	0000044910779,31
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001233552,80	0000018463137,08	0000000975481,77
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000111655,26	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0003172490901,22	0001503506621,39	0006066807358,41
23000	PROVISIONES                   	0000073677047,57	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000548846446,16	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000015826240,31	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0004590198668,67	0000000000000,00	0004756469013,02
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0012690617937,32	0000594524966,38	0003767083641,33
