970
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	        119726	             0	             0	         18954	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	         62580	         39064	             0	         50979	          1741
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	            78	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             3	           354	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	         52210	        149159	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	          6490	             0	             0	             0
12003	Oro                           	        792588	             0	             0	        393828	             0	             0
12099	Otros                         	             0	        367821	             0	             0	         49037	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	          1930	             0	             0	          2709	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	         89181	             0	             0	           808	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	          4275	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	         17378	             0	             0	         45512	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	        626545	             0	             0	        173335
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	          4067	             0	             0	          4486	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	        471798	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	           371	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	         29455	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	        282806	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	        166740	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	         44569	          1717	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	         90523	         73949	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	          4246	         80255	          1433	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	        120726	          4292	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	         28379	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	        109383	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	             0	        642945	             0	             0	             0
 12
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	         41537	         20887	             0	         29100	             0
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	          1235	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	        102656	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	        848980	             0	             0	         46615	             0	             0
12099	Otros                         	             0	        116930	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	        324555	             0	             0	         40889	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	         52182	             0	             0	             0
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	        134523	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	         50457	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	          8852	          6962	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	          4778	         17653	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	          2782	         74351	             0	             0	             0
980
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	         68849	         51941	             0	          9375	             0
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	           178	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	         92670	             0	             0	         48387	             0	             0
12099	Otros                         	             0	         16105	             0	             0	          4896	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	         69071	             0	             0	          4080	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	             0	             0	          8904	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	        103645	             0	             0	         50288
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	          3412	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             2	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	          2903	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	           395	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	          6263	         20211	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	            42	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	             0	         15763	             0	             0	             0
910
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12099	Otros                         	             0	          9632	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
999
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	        119726	             0	             0	         18954	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	        172965	        111891	             0	         89454	          1741
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	          1314	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             3	           532	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	        102656	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	         52210	        149159	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	          6490	             0	             0	             0
12003	Oro                           	       1734238	             0	             0	        488830	             0	             0
12099	Otros                         	             0	        510488	             0	             0	         53932	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	          1930	             0	             0	          2709	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	        482807	             0	             0	         45777	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	          4275	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	         17378	             0	             0	         54417	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	        782372	             0	             0	        223623
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	          4067	          3412	             0	          4486	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	        471798	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	           371	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	        163978	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	        282808	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	        220100	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	         53421	          8680	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	           395	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	        101563	        111813	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	          4246	         80297	          1433	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22104	Bonos emitidos por terceros   	        120726	          4292	             0	             0	             0	             0
22105	Pagares sustitucion deuda exte	             0	         28379	             0	             0	             0	             0
22110	Titulos deuda externa         	             0	             0	        109383	             0	             0	             0
22111	Depositos a plazo             	             0	          2782	        733059	             0	             0	             0
