049	BANCO SECURITY                                                                  
30000	GASTOS                        	0000102459865,35	0000003469316,42
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000082574398,60	0000003469316,42
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000027047723,95	0000002505875,43
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000022780317,88	0000001959388,58
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000714489,31	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000930502,87	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000002532140,93	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000089098,87	0000000546486,85
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000001174,11	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000015128828,34	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000010091175,89	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000016308,22	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000452268,10	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000004562219,42	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000006856,71	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000027964,88	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000853928,23	0000000917340,72
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000039488235,34	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000027717,87	0000000046100,28
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000004868783,15	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000012867326,79	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000006160544,20	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000005325470,56	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000785392,15	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000595919,88	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000363959,70	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001591244,65	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000194152,46	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000002858371,28	0000009007130,42
40000	INGRESOS                      	0000099601494,06	0000012476446,85
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000096369504,80	0000012433360,97
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000038352631,90	0000011211016,93
41110	COLOCACIONES                  	0000036073740,48	0000006605915,60
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000007249,13	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002066150,51	0000004488651,14
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000205491,78	0000000116450,19
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000017288766,12	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000014750355,61	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000002529161,52	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000009249,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000001121896,72	0000000037097,86
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001325225,13	0000001185246,18
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000037973887,92	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000307097,02	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000003090,52	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001547663,01	0000000043085,88
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000001265315,81	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000415919,91	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000002858371,28	-000009007130,42
