980	Sucursales de bancos extranjeros                                                                  
10000	ACTIVO                        	0008959993236,22	0002800225052,64	0010283287762,45
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001453219999,34	0001250454119,51	0000746537107,60
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000375558729,13	0000000000000,00	0000394756615,00
11200	COLOCACIONES                  	0000903651989,70	0000881326580,11	0000302936765,05
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000883441842,75	0000415064841,92	0000254093712,68
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000642713952,48	0000202040128,77	0000232898108,88
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000240727890,27	0000213024713,15	0000021195603,80
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000397545963,27	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000015116412,20	0000024509586,44	0000001909112,40
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000005079301,68	0000031021811,39	0000046933939,97
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000003965960,67	0000015214060,68	0000045191702,51
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001113341,01	0000015807750,70	0000001742237,46
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000026207104,73	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000147683816,56	0000369127539,40	0000048689549,51
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000145328065,47	0000369127539,40	0000048628567,37
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000002355751,10	0000000000000,00	0000000060982,15
11400	Intereses por  cobrar         	0000000118359,21	0000000000000,00	0000000154178,03
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003184655267,72	0001549770933,14	0005195560395,00
13000	ACTIVO FIJO                   	0000072960220,87	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0004249157748,29	0000000000000,00	0004341190259,85
20000	PASIVO                        	0009143523869,35	0002587010342,31	0010254862933,07
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001383404146,05	0001178116045,22	0000401792524,73
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001174918222,23	0000711134876,04	0000306305039,44
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001117739490,38	0000264260883,11	0000306016174,62
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000057178731,86	0000446873992,92	0000000288864,83
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000120409203,65	0000003895390,23	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000420380181,21	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000082927674,28	0000011786695,14	0000007022364,73
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000082927674,28	0000006006474,00	0000006899712,42
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000005780221,14	0000000122652,31
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000029442,84	0000040723830,77
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000030814679,21
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000029442,84	0000009909151,57
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000005045061,53	0000030889459,77	0000047741289,79
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000003944490,89	0000015119755,01	0000046000122,13
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001100570,64	0000015769704,75	0000001741167,66
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000103984,37	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0002970840999,98	0001408894297,08	0005423305895,73
23000	PROVISIONES                   	0000074693978,52	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000547532233,22	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000012007866,17	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0004155044645,40	0000000000000,00	0004429764512,60
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0012417484428,09	0000686171218,75	0003652408053,54
