031	HSBC BANK USA                                                                   
30000	GASTOS                        	0000013983345,23	0000000149846,88
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000011202697,21	0000000149846,88
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000002540082,29	0000000149118,35
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001885855,92	0000000148915,16
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000374890,44	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000279307,53	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000028,41	0000000000203,20
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001040025,25	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000929358,17	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000109616,06	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000001051,03	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000011089,05	0000000000728,53
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000038142,24	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000007573358,38	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000364211,95	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000002006430,94	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000001234423,28	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000470316,04	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000141313,77	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000160377,85	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000001598,00	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000298398,80	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000110008,32	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000105389,17	0000001376988,20
40000	INGRESOS                      	0000014088734,40	0000001526835,09
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000013940811,53	0000001526749,25
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000003485845,76	0000001497308,10
41110	COLOCACIONES                  	0000002142053,69	0000000327919,89
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001323287,51	0000000811105,69
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000020504,55	0000000358282,52
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000862615,75	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000563696,88	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000298918,87	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000115212,66	0000000029441,15
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001257485,49	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000008178469,65	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000041182,23	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000147922,87	0000000000085,84
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000105389,17	-000001376988,20
