017	BANCO DO BRASIL S.A.                                                            
30000	GASTOS                        	0000003440569,38	0000000111897,40
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000000879800,80	0000000103589,82
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000537355,19	0000000100926,15
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000520876,12	0000000100422,63
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000016479,06	0000000000357,80
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000145,72
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000228016,68	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000228016,68	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000002414,54	0000000002663,67
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000016242,59	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000095771,80	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000898308,60	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001102225,40	0000000008307,58
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000529288,81	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000403551,99	0000000008307,58
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000087304,62	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000082079,98	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000001247,09	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000275807,01	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000283180,49	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000001057216,96	0000001182451,00
40000	INGRESOS                      	0000004497786,34	0000001294348,40
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000004483770,14	0000001288006,38
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001113523,15	0000001245613,53
41110	COLOCACIONES                  	0000001071599,33	0000001004226,52
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000037705,09	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000004218,73	0000000241387,01
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000223542,54	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000204063,04	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000019479,50	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000067186,15	0000000042392,85
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000000000,00	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000002993625,30	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000085893,01	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000797,40	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000013218,80	0000000006342,01
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000001057216,96	-000001182451,00
