029	BANCO DE A. EDWARDS                                                                               
10000	ACTIVO                        	0001396935465,89	0001873720083,99	0001277016006,01
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000879469681,26	0001598644610,48	0000555771713,69
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000226030348,76	0000000000000,00	0000108435210,79
11200	COLOCACIONES                  	0000546134223,96	0001371645303,49	0000399612385,84
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000511913459,28	0000767702545,01	0000350086571,74
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000359460194,85	0000415691827,59	0000246381602,39
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000152453264,43	0000352010717,42	0000103704969,36
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000443072292,54	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000018710050,06	0000056050715,22	0000000716357,94
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000015511684,10	0000032561315,19	0000048809456,15
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000015319959,54	0000032142179,27	0000037179655,18
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000191724,56	0000000419135,92	0000011629800,97
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000006030240,38	0000002010573,89	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000101258368,47	0000224988733,11	0000047724117,05
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000076731496,17	0000224988733,11	0000047715876,56
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000024526872,31	0000000000000,00	0000000008240,49
11400	Intereses por  cobrar         	0000000016499,69	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000336128583,54	0000275075473,51	0000506551391,61
13000	ACTIVO FIJO                   	0000074242957,77	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000107094243,32	0000000000000,00	0000214692900,71
20000	PASIVO                        	0001641389344,81	0001625305157,34	0001264844972,83
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000989273090,73	0001229285914,40	0000482982388,68
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000816939176,00	0000696420640,56	0000326644114,34
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000815251756,81	0000425616138,85	0000326017373,70
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001687419,19	0000270804501,71	0000000626740,65
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000071462071,99	0000001278148,09	0000027448410,23
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000479465873,40	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000085500700,80	0000019631123,15	0000013074070,28
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000085500700,80	0000000000000,00	0000013074070,28
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000019631123,15	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000066687448,77
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000066687448,77
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000015371141,93	0000032490129,21	0000049128345,06
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000015179696,57	0000032130336,50	0000037498544,11
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000191445,37	0000000359792,71	0000011629800,95
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000142289943,20	0000396019242,94	0000660408486,96
23000	PROVISIONES                   	0000085479245,31	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000222415323,85	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000003071649,90	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000198860091,83	0000000000000,00	0000121454097,18
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0003642650108,50	0001428365729,60	0000932821677,87
