028	BANCO BICE                                                                                        
10000	ACTIVO                        	0000703928392,25	0000701648955,79	0000637075345,84
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000402427114,99	0000617943284,07	0000239207180,09
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000219155442,92	0000000000000,00	0000022478564,24
11200	COLOCACIONES                  	0000126421952,14	0000472125632,03	0000176150252,29
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000112670633,16	0000337091088,72	0000124846748,46
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000105342509,34	0000093206724,27	0000116836957,58
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000007328123,82	0000243884364,45	0000008009790,88
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000035498111,70	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001178330,05	0000002665236,76	0000001281433,27
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000012572988,93	0000048402374,95	0000050022070,56
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000012572988,93	0000048383876,19	0000040213947,32
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000018498,76	0000009808123,24
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000056845249,23	0000145817652,05	0000040571022,95
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000056022558,92	0000145817652,05	0000040565424,22
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000822690,31	0000000000000,00	0000000005598,73
11400	Intereses por  cobrar         	0000000004470,70	0000000000000,00	0000000007340,61
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000122488230,80	0000083705671,71	0000161010209,42
13000	ACTIVO FIJO                   	0000027388134,51	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000151624911,94	0000000000000,00	0000236857956,33
20000	PASIVO                        	0000871733076,99	0000529117975,23	0000629708609,89
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000510565860,70	0000448431087,17	0000153996474,66
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000410179169,90	0000336243301,60	0000067418096,81
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000407951531,13	0000131116020,57	0000066909670,55
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000002227638,77	0000205127281,03	0000000508426,26
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000021495166,21	0000017252204,01	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000036616037,57	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000066318910,77	0000009997284,10	0000010540197,25
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000066318910,77	0000003088628,93	0000001153503,61
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000006908655,17	0000009386693,64
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000008330,48	0000025853088,33
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000023175577,92
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000008330,48	0000002677510,41
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000012572613,82	0000048313929,41	0000050185092,27
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000012572613,82	0000048313929,41	0000040376969,04
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000009808123,24
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000058556181,46	0000080686888,07	0000299471541,11
23000	PROVISIONES                   	0000017340188,95	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000071857351,44	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001088822,04	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000212324672,42	0000000000000,00	0000176240594,12
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001376548412,66	0000785369224,60	0000340111662,15
