0	                              	0000	00	Banedwards      	De Credito e Inv	Santander       	Total           	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	1995	12	           -    	           -    	           -    	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	1996	12	           -    	           -    	           -    	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	1997	12	           -    	           -    	           -    	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	1998	12	           -    	           -    	        579     	        579     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	1999	12	           -    	           -    	      3.401     	      3.401     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2000	12	        248     	           -    	     14.939     	     15.188     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
1	VOLUMEN DE CONTRATOS          	2001	06	        216     	        303     	      3.637     	      4.157     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1995	12	           -    	           -    	           -    	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1996	12	           -    	           -    	           -    	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1997	12	           -    	           -    	           -    	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1998	12	           -    	           -    	        293     	        293     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1999	12	           -    	           -    	        579     	        579     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2000	12	        238     	           -    	      1.165     	      1.404     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2001	06	        209     	        301     	      1.383     	      1.893     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1995	12	           -    	           -    	           -    	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1996	12	           -    	           -    	           -    	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1997	12	           -    	           -    	           -    	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1998	12	           -    	           -    	       (168)    	       (168)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1999	12	           -    	           -    	        279     	        279     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2000	12	          2     	           -    	        558     	        560     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2001	06	        (32)    	        (18)    	        199     	        148     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1995	12	           -    	           -    	           -    	       0,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1996	12	           -    	           -    	           -    	       0,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1997	12	           -    	           -    	           -    	       0,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1998	12	           -    	           -    	       0,00     	       0,00     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1999	12	           -    	           -    	      92,90     	      92,90     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2000	12	       0,90     	           -    	      92,00     	      66,40     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2001	06	       0,00     	       0,00     	      16,90     	       8,50     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
