970	Bancos establecidos en Chile                                                                      
10000	ACTIVO                        	0016302373325,99	0020476151002,07	0014021651873,31
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0009064678357,71	0018038999149,69	0005779532567,33
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0003086221559,86	0000000000000,00	0000695157452,64
11200	COLOCACIONES                  	0004743939288,34	0014740339432,16	0004167901899,49
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0004447662622,64	0009085149397,48	0003136387954,75
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0003039582202,57	0003847318935,04	0002475955765,18
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0001408080420,07	0005237830462,44	0000660432189,57
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0004105442045,61	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000126394700,33	0000306373307,83	0000014808820,67
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000167019427,28	0000483662659,46	0001016705124,08
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000120348057,32	0000341937529,12	0000655265796,52
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000046671369,96	0000141725130,35	0000361439327,57
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000056043487,42	0000022381344,76	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0001177274181,82	0003276274457,25	0000916376606,53
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0001029232582,42	0003276274457,25	0000906052480,26
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000148041599,41	0000000000000,00	0000010324126,27
11400	Intereses por  cobrar         	0000001199840,26	0000000003915,53	0000000096608,66
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003372731037,36	0002437151852,38	0004480832270,49
13000	ACTIVO FIJO                   	0000890870173,17	0000000000000,00	0000000262570,65
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0002974093757,76	0000000000000,00	0003761024464,84
20000	PASIVO                        	0019513900663,59	0017114464690,96	0013924198495,81
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0010525314766,97	0015189234730,36	0003882279096,88
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0009066524969,50	0009753229386,78	0001964758216,34
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0009055127929,46	0005498036161,98	0001949897163,56
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000011397040,04	0004255193224,80	0000014861052,78
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000690863063,17	0000108152655,60	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0004339828492,54	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000600944439,07	0000501010926,15	0000118456155,36
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000600944439,07	0000162237458,48	0000097899037,02
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000338773467,67	0000020557118,34
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000005232875,51	0000780820485,50
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000478457064,60
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000005232875,51	0000302363420,91
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000166878984,05	0000481780393,79	0001018244239,68
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000117096701,18	0000331433622,95	0000655810559,15
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000049782282,88	0000150346770,84	0000362433680,53
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000103311,18	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0002450817140,18	0001925229960,60	0006893904741,91
23000	PROVISIONES                   	0000612516702,94	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0002306250044,55	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000035334010,30	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0003583667998,66	0000000000000,00	0003148014657,02
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0036193650422,83	0015422556601,59	0011021264994,72
