900	BANCOS                                                                          
30000	GASTOS                        	0003148637933,56	0000047660312,81
31000	GASTOS DE OPERACION           	0002524329054,84	0000047104455,73
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000524593197,39	0000044726381,31
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000343550211,49	0000042218141,36
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000026200191,37	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000122980090,93	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000023325602,96	0000000153413,66
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000008167603,47	0000002346696,33
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000369497,17	0000000008129,96
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000170422308,13	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000112086544,40	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001587392,08	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000047442637,03	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000008854976,07	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000450758,56	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000020064223,52	0000000380204,55
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000012372697,83	0000001917047,29
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0001789059859,81	0000000006910,56
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000007816768,16	0000000073912,02
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000158952234,48	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000386942996,80	0000000458425,47
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000202060417,03	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000137466237,47	0000000458181,13
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000039567123,81	0000000000244,34
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000007849218,49	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000023906488,54	0000000097431,62
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000019002645,03	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000010055469,09	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000021412843,15	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000004036201,64	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000152409185,81	0000098585435,40
40000	INGRESOS                      	0003301047119,37	0000146245748,21
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0003195545929,08	0000145618848,90
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000971253387,77	0000135211074,13
41110	COLOCACIONES                  	0000855414013,95	0000084285530,07
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001669138,84	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000111056774,25	0000037769243,09
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000003113460,73	0000013156300,96
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000230682483,00	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000165936202,73	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000792564,04	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000063616496,90	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000337219,34	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000134239471,73	0000003400388,32
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000043613536,97	0000006563435,87
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0001807247887,04	0000000333679,34
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000008509162,59	0000000110271,25
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000052827178,92	0000000012922,18
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000021210113,52	0000000613977,13
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000031077903,26	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000385994,59	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000152409185,81	-000098585435,40
