040	BANCO SUDAMERIS                                                                 
30000	GASTOS                        	0000003617280,14	0000000537229,40
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000002171996,53	0000000523481,81
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001371749,80	0000000523421,82
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001039683,92	0000000450785,86
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000266721,63	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000065143,97	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000072635,96
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000200,27	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000364080,81	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000364080,81	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000001331,09	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000000000,00	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000434834,84	0000000000060,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000090283,10	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001044127,25	0000000013747,58
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000503682,60	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000294773,68	0000000013747,58
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000185781,94	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000059889,03	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000066388,31	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000117095,91	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000127389,05	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000328226,84	0000000336084,68
40000	INGRESOS                      	0000003945506,98	0000000873314,08
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000003618004,47	0000000872754,93
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000002638875,12	0000000835218,54
41110	COLOCACIONES                  	0000001362911,00	0000000769685,93
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000016638,54	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001245123,35	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000014202,23	0000000065532,61
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000290705,98	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000190458,82	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000100247,16	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000157738,27	0000000037536,39
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000053307,36	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000477377,74	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000041721,69	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000040784,66	0000000000559,15
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000192121,94	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000052874,22	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000328226,84	-000000336084,68
