012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                                         
10000	ACTIVO                        	0001706538738,15	0004077484208,93	0001106489353,06
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001016513498,91	0003781546355,37	0000436825188,25
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000176940339,83	0000000000000,00	0000031025094,12
11200	COLOCACIONES                  	0000552345025,14	0002676902861,63	0000236595130,18
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000538279659,40	0001401597866,20	0000172913234,88
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000364801730,03	0000358620475,54	0000131705247,05
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000173477929,37	0001042977390,67	0000041207987,83
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001186706964,46	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000012858345,66	0000032963117,00	0000000133281,18
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000001207020,08	0000013059505,78	0000063548614,12
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000587835,86	0000004113363,80	0000006890677,40
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000619184,22	0000008946141,98	0000056657936,72
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000043336210,07	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000243783183,77	0001104643493,74	0000169192284,33
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000234064253,87	0001104643493,74	0000169191830,03
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000009718929,90	0000000000000,00	0000000000454,30
11400	Intereses por  cobrar         	0000000108740,10	0000000000000,00	0000000012679,63
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000303282062,60	0000295937853,56	0000345854174,41
13000	ACTIVO FIJO                   	0000116644180,01	0000000000000,00	0000000029840,81
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000270098996,63	0000000000000,00	0000323780149,59
20000	PASIVO                        	0002560715079,79	0003221569190,50	0001101782282,92
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001515304339,62	0003089765051,83	0000249564669,93
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001202517134,69	0001812816523,55	0000052348701,22
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001201837038,30	0001719794808,07	0000052348701,22
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000680096,39	0000093021715,48	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000122847371,48	0000000838863,26	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0001231899710,14	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000188656203,12	0000029426674,48	0000003731441,95
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000188656203,12	0000000000000,00	0000003578911,44
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000029426674,48	0000000152530,51
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000001909865,38	0000129786094,33
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000824556,56
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001909865,38	0000128961537,77
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000001283630,33	0000012873415,03	0000063698432,43
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000666280,60	0000003812266,00	0000007040495,71
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000617349,73	0000009061149,02	0000056657936,72
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000300114407,92	0000131804138,67	0000583009350,20
23000	PROVISIONES                   	0000085070741,18	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000334810702,40	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000333149,04	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000325081739,61	0000000000000,00	0000269208262,79
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0005192511545,39	0000088533761,12	0000747580523,26
