 46	       6	      401	  6,79	  0,83	       6	      189	  6,86	  2,19
 28	       3	       89	  7,00	  1,20	       6	      337	  6,82	  1,06
 29	     201	    2.898	  6,98	  1,60	      74	    3.559	  6,91	  1,58
  1	     133	    4.166	  6,62	  1,04	      91	    3.683	  6,63	  1,38
 16	      67	    1.588	  6,77	  0,92	      68	    2.484	  6,86	  1,79
507	      80	      714	  7,08	  2,16	      39	    3.160	  7,01	  2,67
 12	   1.570	   10.864	  6,98	  1,80	      18	      313	  7,00	  2,11
 51	       1	       11	  7,00	  1,50	       0	        0	  0,00	  0,00
  9	       2	       19	  7,00	  0,50	       1	       14	  7,00	  0,50
 37	     239	    6.062	  6,82	  0,84	      23	      861	  6,90	  1,31
 35	     175	    5.072	  6,84	  1,07	     207	    9.942	  6,88	  1,72
 49	       1	       18	  8,50	  1,50	       7	    1.297	  8,41	  1,82
 14	      35	      985	  7,12	  0,99	      26	    1.793	  7,36	  1,28
 39	      35	    1.446	  6,72	  0,95	      55	    2.613	  6,76	  1,34
504	      22	      263	  9,58	  2,52	      28	      552	  9,57	  2,50
 33	       8	      415	  6,64	  0,83	       6	      436	  6,88	  1,51
 27	      20	      382	  7,34	  1,55	      32	    1.978	  7,43	  1,93
999	   2.598	   35.391	  6,89	  1,31	     687	   33.210	  7,02	  1,73
