	 ENCAJE EN MONEDA CHILENA								
	(promedios en millones de pesos)							(promedios en millones de pesos)	
									
									
		Diciembre	2000		Enero	2001			
		     Encaje	   Encaje		     Encaje	   Encaje			
		Exigido	Mantenido		Exigido	Mantenido			
									
									
	ABN Amro Bank 	"5,461"	"5,500"		"5,996"	"6,322"		ABN Amro Bank 	
	American Express Bank Ltd.	"1,247"	"1,305"		"1,102"	"1,267"		American Express Bank Ltd.	
	Banco Bice	"11,509"	"11,602"		"12,224"	"12,338"		Banco Bice	
	Banco de A. Edwards	"47,400"	"47,699"		"48,174"	"48,448"		Banco de A. Edwards	
	Banco de Chile 	"84,425"	"90,454"		"92,955"	"94,240"		Banco de Chile 	
	Banco de Crdito e Inversiones	"63,024"	"63,252"		"69,889"	"69,986"		Banco de Crdito e Inversiones	
	Banco de la Nacin Argentina	32	36		31	33	43	Banco de la Nacin Argentina	
	Banco del Desarrollo	"21,316"	"21,560"		"21,382"	"21,535"		Banco del Desarrollo	
	Banco del Estado	"95,134"	"95,766"		"103,029"	"103,441"		Banco del Estado	
	Banco  do Brasil	523	526		574	580		Banco  do Brasil	
	Banco do Estado de Sao Paulo	34	39		37	39		Banco do Estado de Sao Paulo	
	Banco Falabella	746	792		948	970		Banco Falabella	
	Banco Internacional	"3,525"	"3,543"		"3,478"	"3,503"		Banco Internacional	
	Banco Santander	"77,024"	"77,779"		"73,173"	"73,614"		Banco Santander	
	Banco Santiago	"82,826"	"83,333"		"85,294"	"86,372"		Banco Santiago	
	Banco Security	"9,997"	"10,109"		"10,680"	"10,967"		Banco Security	
	Banco Sud Americano	"22,511"	"22,643"		"23,261"	"23,498"		Banco Sud Americano	
	Banco Sudameris	"3,310"	"3,344"		"2,965"	"3,066"		Banco Sudameris	
	BankBoston NA	"6,153"	"6,313"		"5,822"	"5,998"	"6,320"	BankBoston NA(1)	
	Bank of America	"1,671"	"1,756"		"1,263"	"1,328"		Bank of America	
	BBV Banco Bhif	"31,566"	"31,875"		"35,166"	"35,670"		Banco Bhif	
	Citibank	"23,656"	"23,759"		"24,221"	"24,382"		Citibank	
	Corpbanca	"32,373"	"32,502"		"32,928"	"33,142"		Corpbanca	
	Deutsche Bank Chile	"1,689"	"1,918"		"2,262"	"2,291"			
	Dresdner Banque Nationale de Pars	"5,159"	"5,432"		"5,127"	"5,266"		Dresdner Banque Nationale de Pars	
	HSBC Bank USA	"1,404"	"1,451"		"2,293"	"2,315"		Republic National Bank of N.Y.	
	The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.	190	197		170	183		The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.	
	The Chase Manhattan Bank	"8,244"	"8,357"		"4,643"	"4,772"		The Chase Manhattan Bank	
									
	Financiera Conosur	"1,928"	"1,939"		"1,802"	"1,805"		Financiera Conosur	
									
									
	TOTAL SISTEMA FINANCIERO	"644,077"	"654,781"		"670,889"	"677,371"		TOTAL SISTEMA FINANCIERO	
									
									
									
									
