
EQUIVALENCIAS DE MONEDAS EXTRANJERAS Y ORO SELLADO CHILENO PARA
EFECTOS DE REPRESENTACION CONTABLE
PAIS	MONEDA	MONEDAS EXTRANJERAS		MONEDAS EXTRANJERAS
			Noviembre-2000		Diciembre-2000
Pais 	  Moneda 	Monedas Extranjeras		 Monedas	extranjeras
ALEMANIA              	Marco                   	        2.2781	      254.76	        2.1119	      271.17
ARGENTINA             	Peso                    	        1.0000	      580.37	        1.0000	      572.68
AUSTRALIA             	Dolar                   	        1.9084	      304.11	        1.8109	      316.24
AUSTRIA               	Schilling               	       16.0280	       36.21	       14.8584	       38.54
BELGICA               	Franco                  	       46.9879	       12.35	       43.5590	       13.15
BOLIVIA               	Boliviano               	        6.3400	       91.54	        6.3600	       90.04
BRASIL                	Real                    	        1.9600	      296.11	        1.9540	      293.08
CANADA                	Dolar                   	        1.5402	      376.81	        1.5046	      380.62
CHINA POPULAR         	Yuan                    	        8.2774	       70.12	        8.2781	       69.18
COLOMBIA              	Peso                    	     2173.9130	        0.27	     2232.1429	        0.26
DINAMARCA             	Corona                  	        8.6864	       66.81	        8.0495	       71.14
ECUADOR               	Sucre                   	    25000.0000	        0.02	    25000.0000	        0.02
EMIRATOS ARABES UNIDOS	Dirham                  	        3.6727	      158.02	        3.6725	      155.94
ESPANA                	Peseta                  	      193.8064	        2.99	      179.6636	        3.19
ESTADOS UNIDOS        	Dolar                   	        1.0000	      580.37	        1.0000	      572.68
FINLANDIA             	Markka                  	        6.9256	       83.80	        6.4202	       89.20
FRANCIA               	Franco                  	        7.6406	       75.96	        7.0831	       80.85
GRAN BRETANA          	Libra                   	        0.7024	      826.27	        0.6710	      853.47
GRECIA                	Dracma                  	      395.8828	        1.47	      367.9176	        1.56
HOLANDA               	Florin                  	        2.5669	      226.10	        2.3796	      240.66
HONG KONG             	Dolar                   	        7.7997	       74.41	        7.7985	       73.43
INDIA                 	Rupia                   	       46.7990	       12.40	       46.6505	       12.28
IRLANDA               	Libra                   	        0.9174	      632.62	        0.8505	      673.35
ITALIA                	Lira                    	     2255.3673	        0.26	     2090.7843	        0.27
JAPON                 	Yen                     	      111.1688	        5.22	      114.5531	        5.00
MEXICO                	Nuevo Peso              	        9.3988	       61.75	        9.5875	       59.73
NORUEGA               	Corona                  	        9.3609	       62.00	        8.9128	       64.25
NUEVA ZELANDIA        	Dolar                   	        2.4740	      234.59	        2.2748	      251.75
PARAGUAY              	Guarani                 	     3521.1268	        0.16	     3546.0993	        0.16
PERU                  	Nuevo Sol               	        3.5300	      164.41	        3.5350	      162.00
PORTUGAL              	Escudo                  	      233.5214	        2.49	      216.4805	        2.65
SINGAPUR              	Dolar                   	        1.7560	      330.51	        1.7325	      330.55
SUDAFRICA             	Rand                    	        7.7600	       74.79	        7.5687	       75.66
SUECIA                	Corona                  	       10.1171	       57.37	        9.5462	       59.99
SUIZA                 	Franco                  	        1.7575	      330.22	        1.6422	      348.73
TAIWAN                	Dolar                   	       32.9804	       17.60	       33.1005	       17.30
URUGUAY               	Peso                    	       12.4100	       46.77	       12.4900	       45.85
VENEZUELA             	Bolivar                 	      695.8942	        0.83	      699.3007	        0.82
U.E.M.                	EURO                    	        1.1648	      498.26	        1.0798	      530.36
CHILE                 	Peso Oro Sellado Chileno	        0.0000	        0.00	        0.0000	        0.00
 
Nota: La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fija el valor del dolar de representacion contable en
base al tipo de cambio de referencia (acdo. 1.658), es decir, aquel que se utiliza para las operaciones que se realiza en
el mercado de divisas del Banco Central de Chile. Las equivalencias de las demas monedas extranjeras se establece
segun la paridad que estas tengan con el dolar norteamericano
