	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 
PASIVO CIRCULANTE                                 	      33775324	      33960193	      34040783	      34083843	      34049186	      33451143	      33941944	      34821123	      35885888
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      23484402	      23763309	      23639348	      23737250	      23556853	      23331999	      23579495	      24213630	      25253664
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      18936826	      19004146	      18740010	      18960043	      19026726	      18909460	      19033883	      19538793	      20403635
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3282276	       3506575	       3398347	       3342411	       3218368	       3259379	       3191931	       3329519	       4127484
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2736448	       2644763	       2558969	       2836410	       2835008	       2348558	       2345902	       2672049	       2585252
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         93590	         80920	         89408	         74958	         84035	         94726	         82914	         92518	        103752
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5935052	       5888105	       5749366	       5701937	       5700531	       5873132	       5991585	       5997844	       5716566
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       4745975	       4746942	       4779514	       4828507	       5007832	       5133458	       5207979	       5221620	       5629797
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          5974	          5652	          5736	          5626	          5495	          5405	          5733	          6040	          6046
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2045566	       2078501	       2103414	       2114013	       2119327	       2135437	       2145394	       2154465	       2158720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         91945	         52688	         55256	         56183	         56130	         59365	         62444	         64738	         76019
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       4547576	       4759163	       4899338	       4777206	       4530128	       4422539	       4545612	       4674837	       4850028
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       4040706	       4204208	       4347206	       4219887	       3959221	       3827445	       3957548	       4075934	       4254939
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2749	          2734	          3228	          3249	          3265	          3137	          3165	          3559	          3342
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        504121	        552221	        548905	        554071	        567641	        591957	        584899	        595344	        591746
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1023252	        856454	        951983	        950401	        977170	        830328	        909685	       1176658	       1106921
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	        110485	           281	         63331	          6088	          5739	          5020	         29757	          7377	         10615
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	        912767	        856172	        888652	        944313	        971431	        825308	        879929	       1169281	       1096305
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5378132	       5474656	       5530028	       5482749	       5552726	       5599391	       5577892	       5680709	       5731685
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5338951	       5418497	       5462543	       5442617	       5495478	       5530802	       5537130	       5622164	       5661225
CUPONES POR VENCER                                	         39181	         56159	         67485	         40132	         57248	         68589	         40762	         58545	         70460
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1473693	       1403845	       1405047	       1419533	       1462455	       1269153	       1470715	       1357458	       1410203
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1085707	       1012749	       1013996	       1034123	       1073541	        882435	       1085487	        942313	        988413
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         32221	           296	         12003	           207	         14507	          8055	         17208	          7002	         35518
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        216526	        136739	        208172	        266164	        345480	        318305	        325913	        278007	        252647
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        682536	        705505	        612851	        564429	        519235	        372817	        551433	        484246	        518413
OTRAS OBLIGACIONES                                	        154424	        170209	        180970	        203322	        194320	        183259	        190933	        173058	        181835
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        387986	        391096	        391051	        385410	        388914	        386718	        385228	        415145	        421790
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         56264	         55270	         54313	         53796	         53197	         53350	         52262	         52009	         52399
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          9506	          9189	          8905	          6160	          5995	          6043	          2921	          5691	          5523
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         14714	         13028	         12324	          9958	         10435	          9749	          9698	         13275	         12897
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         58523	         58051	         57114	         55986	         55336	         54571	         53696	         53216	         52305
OTRAS OBLIGACIONES                                	        248979	        255559	        258396	        259510	        263951	        263005	        266651	        290953	        298666
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        729122	        760593	        789939	        733869	        791053	        697405	        692863	        653004	        667623
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        141835	        163792	        182497	        189769	        256264	        224000	        238323	        189651	        244982
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	         82530	         85915	        113023	         96924	        141216	        117302	         85376	         96731	         93190
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         47959	         65234	         47029	         70873	        100480	         83024	        139170	         78466	        132864
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          4729	          6280	         15276	         13485	          6782	         15819	          5294	          6576	         12221
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          6618	          6363	          7169	          8487	          7786	          7855	          8484	          7879	          6708
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        587287	        596801	        607442	        544100	        534789	        473404	        454540	        463352	        422640
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        523258	        531071	        540926	        475313	        464568	        432562	        439949	        448262	        409032
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         60907	         62153	         62962	         65315	         66305	         36921	         11137	         11007	          9771
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	           398	           408	           374	           780	           758	           767	           442	           436
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          3121	          3179	          3146	          3098	          3135	          3163	          2687	          3642	          3401
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1686714	       1701268	       1724309	       1760031	       1708850	       1722723	       1711282	       1739582	       1715639
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        953840	        986694	       1031712	       1071823	       1024671	       1043344	       1042064	       1070727	       1073304
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        482997	        478459	        485628	        527261	        508023	        523623	        532076	        549151	        557557
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        143086	        143351	        146756	        139802	        143132	        142253	        135321	        133310	        152111
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        256572	        281161	        305808	        317322	        294772	        278282	        276249	        293102	        280605
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         71186	         83723	         93520	         87438	         78745	         99186	         98418	         95165	         83031
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        732874	        714574	        692597	        688208	        684179	        679379	        669218	        668855	        642335
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        250680	        256387	        248677	        250360	        247083	        252862	        249991	        259427	        266486
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        482194	        458188	        443920	        437849	        437096	        426516	        419228	        409428	        375848
INTERESES POR PAGAR                               	             8	            68	           129	            11	            78	           144	            11	            83	           154
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             8	            68	           129	            11	            78	           144	            11	            83	           154
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      14751037	      15605815	      14766009	      15343572	      16136288	      16518845	      18285558	      17726587	      18115549
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	         12393	          4371	          4507	          3772	          4724	           991	          2578	            43	          1914
OPERACIONES PENDIENTES                            	         18607	         23331	         21778	         35885	         31775	         22309	         24949	         22907	         10778
CUENTAS DIVERSAS                                  	        966754	       1003917	        816321	        519508	       1042891	        977696	        971984	        844812	        871577
PASIVO TRANSITORIO                                	         33080	         34201	         34024	         36711	         39165	         39158	         40170	         45489	         44274
OPERACIONES A FUTURO                              	      12872364	      13680258	      13015305	      13867851	      14119586	      14561844	      16322610	      15865793	      16229442
BONOS SUBORDINADOS.                               	        847839	        859736	        874073	        879845	        898147	        916846	        923267	        947543	        957564
PROVISIONES                                       	        746602	        753406	        784486	        787960	        786816	        786842	        777805	        784039	        789204
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        642253	        650722	        677714	        682265	        679446	        676794	        666334	        662968	        672185
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         29504	         28942	         29259	         29580	         29717	         30638	         30874	         31463	         31879
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          9156	          3883	          3812	          3854	          3574	          3751	          3956	          4587	          4670
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          4322	          4650	          4629	          4824	          4929	          4708	          4932	          4100	          4027
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         61367	         65209	         69072	         67436	         69150	         70951	         71710	         80921	         76443
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2911364	       2890810	       2921552	       2919867	       2926421	       3002517	       3020193	       3039486	       3099208
CAPITAL PAGADO                                    	       1970454	       1976465	       1976465	       1984349	       1984353	       2024526	       2025435	       2027312	       2158428
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11977
OTRAS RESERVAS                                    	        882522	        843592	        863592	        841595	        841595	        871207	        872511	        870634	        915573
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         -3083	         -5025	           -49	          4257	          7949	          5889	          3696	          5467	          7973
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         50379	         64687	         70452	         78573	         81432	         89803	        107459	        124981	          5257
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      11982760	      13220792	      12917946	      13458258	      13187128	      13322979	      14248108	      13974332	      14299912
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       2208157	       2209901	       2202272	       2172837	       1946678	       1848679	       1799150	       1666883	       1758551
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       9316712	      10537759	      10228302	      10743787	      10687833	      10870195	      11835434	      11712213	      12033297
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        256763	        261035	        267822	        276395	        279136	        280571	        283567	        287319	        282823
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        201128	        212096	        219548	        265239	        273480	        323533	        329957	        307917	        225241
INGRESOS                                          	       2660898	       3347636	       3978784	       4807077	       5446810	       5959314	       6567270	       7323314	       7952454
PASIVO                                            	      66827986	      69778652	      69409559	      71400578	      72532648	      73041639	      76840878	      77668881	      80142216
