504	BBVA BANCO BHIF                                                                                   
10000	ACTIVO                        	0000798439001,66	0001552442066,09	0000680461927,39
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000547089490,06	0001343456893,01	0000307254908,60
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000127315667,65	0000000000000,00	0000027361709,24
11200	COLOCACIONES                  	0000325274853,21	0001064542494,00	0000215074099,48
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000308799665,02	0000745821229,15	0000172320150,42
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000178403802,20	0000283267696,44	0000147816342,82
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000130395862,82	0000462553532,71	0000024503807,60
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000232870734,40	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000008518531,03	0000018666316,33	0000001417730,67
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000007916400,81	0000016499028,80	0000041336218,39
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000005014689,25	0000006140933,65	0000036432674,37
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000002901711,57	0000010358095,16	0000004903544,02
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000094435910,65	0000278914399,01	0000064819099,89
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000089094024,41	0000278914399,01	0000064684355,69
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000005341886,23	0000000000000,00	0000000134744,20
11400	Intereses por  cobrar         	0000000063058,55	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000112608847,44	0000208985173,09	0000245520842,46
13000	ACTIVO FIJO                   	0000064256753,88	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000074483910,28	0000000000000,00	0000127686176,33
20000	PASIVO                        	0001169514264,54	0001167331566,51	0000680461927,39
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000676468696,27	0001032198672,99	0000262722655,41
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000414965395,25	0000682353629,18	0000117445429,32
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000414965395,25	0000452487551,72	0000117298113,69
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000229866077,47	0000000147315,63
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000152796132,31	0000058011144,45	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000248321188,51	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000100808958,79	0000026816693,29	0000031512044,26
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000100808958,79	0000000000000,00	0000026580868,29
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000026816693,29	0000004931175,97
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000256059,20	0000072322531,21
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000022513282,04
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000256059,20	0000049809249,17
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000007898209,93	0000016439958,35	0000041442650,62
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000005005740,07	0000006106943,79	0000036539106,60
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000002892469,86	0000010333014,57	0000004903544,02
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000107591617,30	0000135132893,52	0000343255361,70
23000	PROVISIONES                   	0000036016286,52	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000221751488,11	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000127686176,33	0000000000000,00	0000074483910,28
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001773843336,33	0002269603515,01	0000350814746,55
