049	BANCO SECURITY                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0000441244555,28	0000522776447,63	0000360056934,02
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000167331148,23	0000522731589,36	0000193996563,06
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000069039983,48	0000000000000,00	0000011834944,14
11200	COLOCACIONES                  	0000072097177,12	0000510372805,20	0000130186809,60
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000067104962,58	0000475416627,59	0000105391355,78
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000063685555,62	0000212366278,44	0000093227609,36
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000003419406,96	0000263050349,15	0000012163746,42
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000014475032,62	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000559462,19	0000002818470,28	0000000058961,74
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000004432752,35	0000017662674,72	0000024736492,08
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000002702779,96	0000011510068,66	0000010617711,25
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001729972,39	0000006152606,06	0000014118780,83
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000026193987,63	0000012358784,15	0000051974809,33
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000024742148,47	0000012358784,15	0000051974809,33
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000001451839,16	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000124536501,89	0000000044858,28	0000037168988,41
13000	ACTIVO FIJO                   	0000026460699,44	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000122916205,72	0000000000000,00	0000128891382,54
20000	PASIVO                        	0000365933363,34	0000588443693,80	0000360056934,00
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000131825129,44	0000554492301,91	0000096607083,76
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000120638406,17	0000480862724,05	0000061525824,54
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000119568179,50	0000179426479,87	0000061283541,04
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001070226,67	0000301436244,18	0000000242283,50
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000006687524,53	0000003768581,80	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000014705750,18	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000085393,92	0000037547474,04	0000001010911,69
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000085393,92	0000000000000,00	0000001010911,69
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000037547474,04	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000031598,93	0000009138571,56
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000008502260,44
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000031598,93	0000000636311,12
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000004413804,83	0000017576172,91	0000024931775,96
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002277726,44	0000009172380,70	0000009553099,13
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000002136078,39	0000008403792,20	0000015378676,83
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000032113266,03	0000033951391,89	0000139058713,87
23000	PROVISIONES                   	0000005524028,54	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000069694283,21	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000126776656,12	0000000000000,00	0000124391136,37
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000786288828,55	0000071924524,88	0000263512497,29
