042	AMERICAN EXPRESS BANK LTD.                                                      
30000	GASTOS                        	0000118895039,34	0000000098109,31
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000112873521,88	0000000077427,09
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001255209,09	0000000077427,09
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001070375,32	0000000009163,62
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000071260,05	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000096585,13	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000016988,59	0000000068263,47
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000740535,83	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000736426,83	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000004109,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000000000,00	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000117871,18	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000110759905,79	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000006202,00	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000003441512,36	0000000020682,23
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000002073300,51	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000001174362,45	0000000020682,23
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000058887,78	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000134961,62	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000007358,60	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001842675,21	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000089415,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000634354,27	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000711011,88	0000003001554,12
40000	INGRESOS                      	0000119606051,21	0000003099663,43
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000119466632,63	0000003091506,43
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001504732,22	0000002916017,79
41110	COLOCACIONES                  	0000001273424,23	0000000779933,03
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000008336,67	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000222971,32	0000002136084,76
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000681802,17	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000646819,96	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000034982,21	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000487743,01	0000000175488,64
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000072607,04	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000116719748,20	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000099799,06	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000039619,52	0000000008157,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000711011,88	-000003001554,12
