                                                  	Santander       	Banedwards      	     Total      	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	        135     	          0     	        135     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEPOSITOS A PLAZO Y VALORES NEGOCIABLES           	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                   	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEUDORES VARIOS                                   	         29     	          0     	         29     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTOS POR RECUPERAR                           	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	     13.126     	          0     	     13.126     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	     13.290     	          0     	     13.290     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	          3     	          0     	          3     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA         	         98     	          0     	         98     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	      1.685     	          0     	      1.685     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
AMORTIZACIONES                                    	         (6)    	          0     	         (6)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	      1.778     	          0     	      1.778     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	     15.071     	          0     	     15.071     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR                    	     11.809     	          0     	     11.809     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELAC     	        296     	          0     	        296     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	         58     	          0     	         58     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	        491     	          0     	        491     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	     12.654     	          0     	     12.654     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                       	      1.426     	          0     	      1.426     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS                         	        598     	          0     	        598     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        393     	          0     	        393     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	     15.071     	          0     	     15.071     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS OPERACIONALES                            	        843     	          0     	        843     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS   OPERACIONALES                            	       (194)    	          0     	       (194)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	        649     	          0     	        649     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS                                    	        103     	          0     	        103     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS GASTOS                                      	       (304)    	          0     	       (304)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	        (33)    	          0     	        (33)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO NO OPERACIONAL                          	       (234)    	          0     	       (234)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	        (22)    	          0     	        (22)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        393     	          0     	        393     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
