001	BANCO DE CHILE                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0001740803876,71	0002932506121,28	0001305369634,10
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000887672903,53	0002930981519,88	0000716827772,87
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000294155881,33	0000000000000,00	0000029064956,73
11200	COLOCACIONES                  	0000545204512,82	0002294104060,53	0000491990109,15
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000506535026,91	0001304731462,26	0000367206612,58
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000376680045,91	0000547446099,89	0000288822987,62
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000129854981,00	0000757285362,36	0000078383624,96
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000727540598,65	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000012078148,79	0000028975151,59	0000000903811,28
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000025394164,33	0000075521031,05	0000123879685,30
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000019830229,90	0000043247467,03	0000051845888,63
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000005563934,43	0000032273564,02	0000072033796,67
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000048063108,36	0000636877459,35	0000195755576,71
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000023947832,21	0000636877459,35	0000195710473,18
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000024115276,16	0000000000000,00	0000000045103,53
11400	Intereses por  cobrar         	0000000249401,01	0000000000000,00	0000000017130,28
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000386553083,10	0000001524601,40	0000094422034,57
13000	ACTIVO FIJO                   	0000098835558,95	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000367742331,14	0000000000000,00	0000494119826,65
20000	PASIVO                        	0002446383203,86	0002185591265,52	0001285805475,98
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001472021040,58	0002082712026,86	0000550213185,39
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001374913576,23	0001176505076,81	0000260333819,50
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001374913576,23	0000833830882,62	0000250229643,32
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000342674194,19	0000010104176,17
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000057134712,81	0000015173066,91	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000766455927,41	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000014616562,53	0000047717809,78	0000003211182,28
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000014616562,53	0000012242216,28	0000003211182,28
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000035475593,50	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000001845951,51	0000162629914,07
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000017746146,37
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000001845951,51	0000144883767,70
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000025211854,76	0000075014194,45	0000124038269,55
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000015494576,92	0000031581087,38	0000052004472,88
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000009717277,84	0000043433107,07	0000072033796,67
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000144334,25	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000086266000,39	0000102879238,66	0000348878215,64
23000	PROVISIONES                   	0000115469666,95	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000288368350,10	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000008905930,63	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000475352215,21	0000000000000,00	0000386714074,95
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0005617870329,95	0002755136481,83	0001998523667,76
