950	BANCOS NACIONALES                                                               
30000	GASTOS                        	0001123784458,59	0000021894152,09
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000736912938,58	0000021190959,98
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000381083535,86	0000020780909,17
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000263318398,95	0000019379909,28
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000015236942,58	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000073847472,04	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000016280692,14	0000000080819,40
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000011999014,30	0000001320180,49
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000401015,85	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000173650728,88	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000112558869,98	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001126607,88	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000053010954,94	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000006406537,31	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000547758,77	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000010702507,45	0000000179141,27
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000001639714,86	0000000205480,69
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000167197642,59	0000000000324,49
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000002638808,94	0000000025104,36
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000103284711,36	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000243644852,26	0000000234447,61
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000127864360,27	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000089546269,02	0000000234002,50
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000021390512,57	0000000000445,11
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000004843710,41	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000016677748,56	0000000468744,50
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000013965416,13	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000006696442,15	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000001075262,18	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000001527087,38	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000027547137,14	0000047927000,94
40000	INGRESOS                      	0001151331595,73	0000069821153,03
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0001106391419,29	0000069541794,71
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000611582450,66	0000067084312,05
41110	COLOCACIONES                  	0000545178352,34	0000046288592,02
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001252030,39	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000061517636,41	0000017706556,26
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000003634431,52	0000003089163,77
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000224667818,25	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000184916670,17	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000394242,09	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000039058844,28	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000298061,70	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000075490241,58	0000000796532,57
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000011130047,14	0000001619267,96
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000173470891,95	0000000001137,69
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000010049969,72	0000000040544,45
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000015156107,03	0000000075360,37
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000015623765,17	0000000203997,95
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000013568148,04	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000592156,19	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000027547137,14	-000047927000,94
