507	BANCO DEL DESARROLLO                                                            
30000	GASTOS                        	0000169711846,84	0000000529974,90
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000139317452,67	0000000527923,66
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000037037089,61	0000000497936,37
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000022592682,22	0000000164220,55
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000933863,84	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000010747850,24	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000002226432,01	0000000002172,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000536261,28	0000000331543,82
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000019615023,52	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000010009557,23	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000053081,99	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000007821615,57	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000001476126,09	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000254642,64	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001003694,81	0000000029987,28
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000416651,18	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000080984406,17	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000260587,38	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000011091022,70	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000019119654,27	0000000002025,16
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000011419147,23	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000005391601,40	0000000002025,16
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001933337,58	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000375568,06	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000001547836,08	0000000000026,08
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000542297,07	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	-000000941780,02	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	-000001036090,53	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000071454,61	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000002186729,80	0000001606898,81
40000	INGRESOS                      	0000171898576,63	0000002136873,70
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000169493772,28	0000002133620,49
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000057710813,67	0000002121036,61
41110	COLOCACIONES                  	0000051509684,41	0000001843803,70
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000018841,24	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000005939806,02	0000000004769,36
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000242482,00	0000000272463,54
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000018769569,56	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000018211924,91	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000550113,85	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000007530,80	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000008005386,96	0000000012583,88
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000002429749,00	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000082082532,56	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000495720,54	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001193040,10	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000848204,60	0000000003253,22
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000363559,65	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000002186729,80	-000001606898,81
