960	BANCOS EXTRANJEROS                                                                                
10000	ACTIVO                        	0013520469156,06	0010907211290,68	0013481180106,55
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0004859121294,43	0008564322546,72	0003818361693,28
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0001755225999,45	0000000000000,00	0001036165849,91
11200	COLOCACIONES                  	0002673713415,30	0007065267302,90	0002019671368,99
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002514150429,86	0004314289234,54	0001470126347,87
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001630892074,02	0001902924476,11	0001132007715,20
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000883258355,84	0002411364758,43	0000338118632,67
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000089173,31	0002408351786,36	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000087711232,73	0000132446564,19	0000007545336,98
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000071762579,40	0000210179717,81	0000541999684,14
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000052086819,34	0000132525690,24	0000336185096,25
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000019675760,06	0000077654027,57	0000205814587,88
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000088900431,17	0000016072821,97	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000340755679,49	0001482982421,85	0000762344899,66
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000288984513,80	0001482982421,85	0000762116903,92
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000051771165,69	0000000000000,00	0000000227995,74
11400	Intereses por  cobrar         	0000000525769,02	0000000000000,00	0000000179574,72
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003406245413,38	0002342888743,96	0004509452706,10
13000	ACTIVO FIJO                   	0000517410406,27	0000000000000,00	0000000013239,03
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0004737692041,98	0000000000000,00	0005153352468,14
20000	PASIVO                        	0015380207869,56	0009030559777,89	0013402310009,39
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0005794829133,28	0007674658736,80	0001950486387,67
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0004868586620,82	0004861029203,67	0001040728334,89
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0004773994004,45	0002375748705,84	0001035698201,48
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000094592616,37	0002485280497,83	0000005030133,41
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000504605354,94	0000049608811,04	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0002358462105,74	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000350183267,04	0000182589626,46	0000139155201,88
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000350183267,04	0000041077122,62	0000104339747,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000141512503,84	0000034815454,89
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000013690416,31	0000228161657,53
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000092081454,59
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000013690416,31	0000136080202,94
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000071453852,53	0000209278573,60	0000542441193,36
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000051924210,08	0000132038819,54	0000336626996,51
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000019529642,45	0000077239754,06	0000205814196,85
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000037,96	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0002656812925,50	0001355901041,10	0006606667991,86
23000	PROVISIONES                   	0000318858210,24	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0001521042112,64	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000037832055,48	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0005050833432,42	0000000000000,00	0004845155629,86
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0019369049285,95	0007234757181,03	0006861147708,10
