MAYO      	2000	        180971	         43957	        224928	        346299	         20900	        367198
MAYO      	2000	        257693	         13173	        270866	        425482	          3232	        428714
MAYO      	2000	        103335	          4261	        107596	        120880	         21057	        141936
MAYO      	2000	        238879	         10267	        249146	        340569	         23077	        363646
MAYO      	2000	       1105865	         89670	       1195535	       1032600	         48910	       1081510
MAYO      	2000	        359190	         14112	        373302	        349252	         22715	        371967
MAYO      	2000	        361966	         16745	        378711	        419708	         20194	        439902
MAYO      	2000	        873448	         50627	        924075	        908340	         73748	        982088
MAYO      	2000	        316955	         20160	        337115	        417828	          9050	        426878
MAYO      	2000	        437613	         27519	        465132	        524433	         25053	        549486
MAYO      	2000	         37759	           340	         38100	         59228	           149	         59378
MAYO      	2000	        143387	         16571	        159957	        148299	         11397	        159696
MAYO      	2000	      16857370	       1573833	      18431203	      16365957	       2347725	      18713682
MAYO      	2000	      21274432	       1881235	      23155666	      21458875	       2627206	      24086082
