960	BANCOS EXTRANJEROS                                                                                
10000	ACTIVO                        	0013723231623,51	0010968739156,77	0013944749598,23
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0004775330803,35	0008439093382,11	0003959393675,60
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0001537534339,38	0000000000000,00	0001139252375,63
11200	COLOCACIONES                  	0002717281066,51	0007050128119,03	0001967265933,23
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002556834543,52	0004312299143,18	0001431457515,37
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001682472640,74	0001931832426,47	0001099817776,79
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000874361902,78	0002380466716,71	0000331639738,58
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000070329,66	0002397402310,19	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000088494852,52	0000127824659,02	0000006154036,26
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000071881340,82	0000212602006,65	0000529654381,60
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000050565878,33	0000133032599,39	0000316321121,06
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000021315462,49	0000079569407,25	0000213333260,54
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000015934947,46	0000025680812,10	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000503760548,28	0001363284450,97	0000852688866,85
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000450679480,27	0001363284450,97	0000852480882,09
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000053081068,01	0000000000000,00	0000000207984,76
11400	Intereses por  cobrar         	0000000819901,72	0000000000000,00	0000000186499,90
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003553233513,54	0002529645774,66	0004736486402,84
13000	ACTIVO FIJO                   	0000513631931,07	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0004881035375,55	0000000000000,00	0005248869519,79
20000	PASIVO                        	0015692220994,59	0008986763105,05	0013880669092,52
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0005756103840,93	0007580175818,11	0001969809167,89
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0004878628255,84	0004766951967,77	0001119222324,11
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0004779923695,28	0002379362306,57	0001114343444,11
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000098704560,57	0002387589661,20	0000004878880,01
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000480498546,69	0000059770211,03	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0002338155704,22	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000325489051,79	0000189404854,62	0000128262704,61
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000325489051,79	0000045844324,66	0000092068542,83
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000143560529,96	0000036194161,78
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000014324805,03	0000192279653,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000057134800,58
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000014324805,03	0000135144852,42
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000071487948,65	0000211568275,45	0000530044486,17
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000050361555,16	0000132510534,28	0000316711585,05
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000021126393,49	0000079057741,17	0000213332901,12
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000037,96	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0002914240863,82	0001406587286,94	0006932091828,52
23000	PROVISIONES                   	0000313530360,56	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0001518409379,71	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000034790298,62	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0005155146250,95	0000000000000,00	0004978768096,12
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0019867405249,98	0006984595859,03	0007053660854,08
